|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ napędu: | Hydrauliczny napęd silnikowy | Typ reduktora: | Reduktor planet |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | Zobacz obraz | Typ produktu: | Koparka |
| Tworzywo: | Stal | Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Dostępność: | W magazynie | Instalacja: | Zazębienie przekładni |
| Podkreślić: | przekładnia jezdna koparki PC30MR,Części sprzętu planetarnego koparki,części zamiennych do koparek z napędem podróżnym |
||
Części zębate planetarne do koparki PC30MR, 1-stopniowe, do mechanizmu jazdy, części zamienne do koparek
Parametry techniczne
| Parametr produktu: | |
| Nazwa produktu: | KOŁO PLANETARNE |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny (kontynentalne) |
| Numer modelu: | PC30MR |
| Status produktu: | Nowy |
| Części: | Zespół nośny |
| Termin płatności: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Środek transportu: | Morskim, lotniczym lub ekspresowym |
Części zamienne do młotów hydraulicznych:
| Koło planetarne | Pierścień zębaty | Łożyska igiełkowe | Sworzeń zębaty | Nośnik |
Zespół nośny |
| Piasta | Obudowa | Podkładka | Zębnik | Wał silnika | Sprzęgło |
| Koło słoneczne | Gniazdo uszczelki | Łożysko | Mechanizm jazdy | Mechanizm obrotu | Rysunek części |
Zdjęcie:
![]()
| | ZESPÓŁ NOŚNY 1-STOPNIOWY MECHANIZMU JAZDY | 11*10/33/17 |
| PODKŁADKA x6 | 25*42*1 |
| ZATRZASK x3 | 23.2*26.8*1.2 |
| SWORZEŃ x16 | 6*9.8/6*10 |
| KOŁO PLANETARNE x3 | 33T |
| NOŚNIK x1 | 17T |
| KOŁO SŁONECZNE x1 | 11T 10T |
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +8618926271294