|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ napędu: | Hydrauliczny napęd silnikowy | Typ reduktora: | Reduktor planet |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | Zobacz obraz | Typ produktu: | Koparka |
| Tworzywo: | Stal | Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Dostępność: | W magazynie | Instalacja: | Zazębienie przekładni |
| Podkreślić: | Części nośne jazdy koparki PC30MR,Części zamienne do nośnika planetarnego koparki,Części zamienne do napędu jazdy koparki |
||
PC30MR Podróż koparki 1 etap Części przenośnikowe do jazdy koparki Części zamienne koparki
Parametry techniczne
| Parametry produktu: | |
| Nazwa produktu: | Przewoźnik |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny (kontynent) |
| Numer modelu: | PC30MR |
| Status produktu: | Nowy |
| Części: | Assy przewoźnik |
| Termin płatności: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Środki transportu: | Na morzu, w powietrzu lub ekspresowo |
Części zamienne hydraulicznych przełączników:
| Sprzęt planetarny | Pierścień biegów | Łożyska igłowe | Szpilka biegów | Przewoźnik |
Nośnik ASY |
| Hub | Mieszkania | Shim. | Pinion | Włócznik silnika | Połączenie |
| Sprzęt słoneczny | Siedzenie pieczęci | łożyska | Podróż | Prędkość przesuwania | Rysunek części |
Zdjęcie:
![]()
| /Przejazd 1 etap /Posiadacz ASSY | 11*10/33/17 |
| SHIMx6 | 25*42*1 |
| SNAPx3 | 23.2*26.8*1.2 |
| PINx16 | 6*9.8/6*10 |
| PLANET GEARx3 | 33T |
| Wyniki badań | 17T |
| SUN GEARx1 | 11T 10T |
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +8618926271294