|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ napędu: | Hydrauliczny napęd silnikowy | Typ reduktora: | Reduktor planet |
|---|---|---|---|
| ROZMIAR: | Zobacz obraz | Typ produktu: | Koparka |
| Tworzywo: | stal | Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Dostępność: | w magazynie | Instalacja: | Zazębienie przekładni |
| Podkreślić: | Części wyciągów huśtawkowych koparek E200B,2-stopniowy zespół nośny koparki,części zamienne do koparek z gwarancją |
||
E200B Ekskawator Swing 2 Stage Carrier ASSY Części do silnika swingowego
Parametry techniczne
| Parametry produktu: | |
| Nazwa produktu: | Nośnik ASY |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny (kontynent) |
| Numer modelu: | E200B,E320B |
| Status produktu: | Nowy |
| Części: | Assy przewoźnik |
| Termin płatności: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Środki transportu: | Na morzu, w powietrzu lub ekspresowo |
Części zamienne hydraulicznych przełączników:
| Sprzęt planetarny | Pierścień biegów | Łożyska igłowe | Szpilka biegów | Przewoźnik |
Nośnik ASY |
| Hub | Mieszkania | Shim. | Pinion | Włócznik silnika | Połączenie |
| Sprzęt słoneczny | Siedzenie pieczęci | łożyska | Podróż | Prędkość przesuwania | Rysunek części |
Numer w katalogu: 1 + 4 + 7 + 14 + 15 + 16 + 17
![]()
Zastosowanie:
| /Swing 2 Stage Carrier ASSY | 23T/25T/20T | 23/25/20 |
| PINx3 | 40*75 | 096-4343 |
| PINx3 | 6*40 | 096-4837 6*25 |
| SHIMx6 | 40.5*68*1 | 094-0584 40.3*72*1 |
| Źródło: | 40 razy 62 razy 39.8 | 096-4314 00001-00105 5I-5494 00106-00235 096-5897 00236- |
| PLANET GEARx3 | 25T | 096-4341 00001-00235 096-5903 00236- |
| Wyniki badań | 20T | 096-4344 096-4331 |
| SHIMx1 | 21*40:80:99*27 | 096-4337 00001-01602 5I-5493 01603-01766 099-4598 01767- |
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +8618926271294