|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ napędu: | Hydrauliczny napęd silnikowy | Typ reduktora: | Reduktor planet |
|---|---|---|---|
| ROZMIAR: | Zobacz obraz | Typ produktu: | Koparka |
| Tworzywo: | stal | Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Dostępność: | w magazynie | Instalacja: | Zazębienie przekładni |
| Podkreślić: | Części napędu obrotu koparki,Części zespołu nośnego koparki,Części zamienne do napędu obrotu |
||
EX120-1 Obrotowy nośnik koparki 2-stopniowy ZESPÓŁ części do napędu obrotu koparki części zamienne
Parametry techniczne
| Parametr produktu: | |
| Nazwa produktu: | ZESPÓŁ nośnika |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny (kontynentalne) |
| Numer modelu: | EX100-1, EX120-1 |
| Status produktu: | Nowy |
| Części: | Zespół nośnika |
| Termin płatności: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Środek transportu: | Drogą morską, lotniczą lub ekspresową |
Części zamienne do młota hydraulicznego:
| Koło planetarne | Pierścień zębaty | Łożyska igiełkowe | Sworzeń koła zębatego | Nośnik |
ZESPÓŁ nośnika |
| Piasta | Obudowa | Podkładka dystansowa | Zaczep | Wał silnika | Sprzęgło |
| Koło słoneczne | Gniazdo uszczelki | Łożysko | Napęd jazdy | Napęd obrotu | Rysunek części |
Numer w katalogu: 01+03+05+07+15+16
![]()
Zastosowania:
| | ZESPÓŁ NOŚNIKA OBROTU 2-STOPNIOWEGO | 18T/19T/30T | 18/19/30 |
| PODKŁADKA DYSTANSOWA x6 | 30.5*55*1 | 4176071 |
| SWORZEŃ x3 | 30*92 | 4177855 4207801 |
| SWORZEŃ x3 | 6*25 | 4063351 |
| ŁOŻYSKO x6 | 30*36*25 | |
| KOŁO PLANETARNE x3 | 19T | 9727159 |
| NOŚNIK x1 | 30T | 2023965 2024894 |
| PODKŁADKA DYSTANSOWA x1 | 47*85*3 | 4195372 |
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +8618926271294