|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ napędu: | Hydrauliczny napęd silnikowy | Typ reduktora: | Reduktor planet |
|---|---|---|---|
| ROZMIAR: | Zobacz obraz | Typ produktu: | Koparka |
| Tworzywo: | stal | Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Dostępność: | w magazynie | Instalacja: | Zazębienie przekładni |
| Podkreślić: | Części napędu obrotu koparki,2-stopniowy zespół nośnika,części zamienne do koparek z gwarancją |
||
EX60-2 Koparka Obrotu 1 Stopień Nośnik ZESPÓŁ Części Do Napędu Obrotu Koparki Części Zamienne
Parametry Techniczne
| Parametr Produktu: | |
| Nazwa Produktu: | Nośnik ZESPÓŁ |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny (kontynentalne) |
| Numer modelu: | EX60-2 |
| Status produktu: | Nowy |
| Części: | Zespół Nośnika |
| Termin płatności: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Środki transportu: | Drogą morską, lotniczą lub ekspresową |
Części zamienne do młota hydraulicznego:
| Koło planetarne | Pierścień zębaty | Łożyska igiełkowe | Sworzeń koła zębatego | Nośnik |
Nośnik ZESPÓŁ |
| Piasta | Obudowa | Podkładka | Wałek atakujący | Wał silnika | Sprzęgło |
| Koło słoneczne | Gniazdo uszczelki | Łożysko | Napęd jazdy | Napęd obrotu | Rysunek części |
Numer w katalogu:17+22+24+25+26+27+30
![]()
Zastosowania:
| | ZESPÓŁ NOŚNIKA OBROTU 2 STOPNIE | 21T/18T/20T | 21/18/20 |
| PODKŁADKAx6 | 25*42*1 | 4267081 |
| SWORZEŃx3 | 25*72 | 4259937 |
| SWORZEŃx3 | 5*25 | 4139939 |
| ŁOŻYSKOx3 | 25*30*20 | |
| ŁOŻYSKOx3 | 25*30*14 | |
| KOŁO PLANETARNEx3 | 18T | 9735359 |
| NOŚNIKx1 | 20T | 2031037 |
| PODKŁADKAx1 | 25*73*3 | 4176070 |
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +8618926271294