|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ napędu: | Hydrauliczny napęd silnikowy | Typ reduktora: | Reduktor planet |
|---|---|---|---|
| ROZMIAR: | Zobacz obraz | Typ produktu: | Koparka |
| Tworzywo: | stal | Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Dostępność: | w magazynie | Instalacja: | Zazębienie przekładni |
| Podkreślić: | CLG936 koparka swingowa nośnik assy,2-stopniowe części napędu obrotu koparki,części zamienne do koparek z gwarancją |
||
CLG925 Obrotu koparki 2-stopniowy zespół nośny Części do napędu obrotu Koparki Części zamienne
Parametry techniczne
| Parametr produktu: | |
| Nazwa produktu: | Zespół nośny |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny (kontynentalne) |
| Numer modelu: | CLG925 |
| Status produktu: | Nowy |
| Części: | Zespół nośny |
| Termin płatności: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Środki transportu: | Drogą morską, lotniczą lub ekspresową |
Części zamienne do młota hydraulicznego:
| Koło planetarne | Pierścień zębaty | Łożyska igiełkowe | Sworzeń koła zębatego | Nośnik |
Zespół nośny |
| Piasta | Obudowa | Podkładka | Zębnik | Wał silnika | Sprzęgło |
| Koło słoneczne | Gniazdo uszczelki | Łożysko | Napęd jazdy | Napęd obrotu | Rysunek części |
Zastosowania:
| | Zespół nośny obrotu 2-stopniowy | 16T/17T/25T | 16/17/25 |
| Podkładka x8 | 45*65*1 | |
| Sworzeń x4 | 45:55*86 | |
| Łożysko x4 | 45*55*48 | |
| Koło planetarne x4 | 17T | |
| Nośnik x1 | 25T |
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +8618926271294