|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ napędu: | Hydrauliczny napęd silnikowy | Typ reduktora: | Reduktor planet |
|---|---|---|---|
| ROZMIAR: | Zobacz obraz | Typ produktu: | Koparka |
| Tworzywo: | stal | Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Dostępność: | w magazynie | Instalacja: | Zazębienie przekładni |
| Podkreślić: | Wykopalnia z napędem swingowym Nośnik Assy,Części zamienne do koparki napędu obrotu,2-stopniowy zespół nośny koparki |
||
EX60-1 Koparka obrotu 2-stopniowa Zespół nośny Części do napędu obrotu Części zamienne do koparek
Parametry techniczne
| Parametr produktu: | |
| Nazwa produktu: | Zespół nośny |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny (kontynentalne) |
| Numer modelu: | EX60-1 |
| Status produktu: | Nowy |
| Części: | Zespół nośny |
| Termin płatności: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Środki transportu: | Drogą morską, lotniczą lub ekspresową |
Części zamienne do młota hydraulicznego:
| Koło planetarne | Pierścień zębaty | Łożyska igiełkowe | Sworzeń koła zębatego | Nośnik |
Zespół nośny |
| Piasta | Obudowa | Podkładka dystansowa | Zębnik | Wał silnika | Sprzęgło |
| Koło słoneczne | Gniazdo uszczelki | Łożysko | Napęd jazdy | Napęd obrotu | Rysunek części |
Numer w katalogu: 00
![]()
Zastosowania:
| | Zespół nośny obrotu 2-stopniowego | 20T/16T/20T | 20/16/20 |
| Podkładka dystansowa x6 | 25.5*40*2.5 | 4187679 |
| Sworzeń x3 | 25*80 | 4208325 |
| Sworzeń x3 | 5*25 | 4139939 |
| Sprzęgło x3 | 25*30*40 | 4193804 |
| Koło planetarne x3 | 16T | 9727234 |
| Nośnik x1 | 20T | 2024936 |
| Podkładka dystansowa x1 | 25*73*3 | 4176070 |
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +8618926271294