Szczegóły Produktu:
|
Dostępność: | w magazynie | Opakowania transportowe: | Drewniana skrzynia |
---|---|---|---|
Waga: | Różni się w zależności od modelu | Typ reduktora: | Reduktor planetarny |
Instalacja: | Przykręcane | Niestandardowe kolory: | - Tak, proszę. |
Zgodność: | Kompatybilny z markami i modelami koparek | ||
Podkreślić: | E200B Katalog napędu kopalni,096-4315 Katalog napędu kopalni |
Napęd obrotu koparki został zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji za pomocą mechanizmu przykręcanego. Oznacza to, że nie musisz się martwić skomplikowanymi procedurami instalacyjnymi i możesz błyskawicznie uruchomić produkt. Produkt zapakowany jest w drewniane pudełko, które zapewnia bezpieczny transport i gwarantuje, że dotrze do Ciebie w idealnym stanie.
Napęd wahadłowy koparki to produkt wysokiej jakości, który został zaprojektowany z myślą o trwałości. Wykonany jest z trwałych materiałów, które wytrzymują trudne warunki i intensywne użytkowanie. Waga produktu różni się w zależności od modelu, dzięki czemu możesz idealnie dopasować go do swojej koparki.
Napęd wahadłowy koparki to niezawodny produkt, który wykona każde zadanie. Został zaprojektowany tak, aby zapewnić wydajną i płynną pracę, zapewniając maksymalne wykorzystanie możliwości koparki. Niezależnie od tego, czy używasz koparki do celów budowlanych, górniczych, czy do innych ciężkich zastosowań, napęd Swing Travel Drive koparki zapewni wydajność, której potrzebujesz.
Atrybut produktu | Opis |
---|---|
Nazwa produktu | Katalog napędu obrotowego koparki |
Typ produktu | Części silnika obrotu koparki, Części silnika jazdy koparki, Części silnika jazdy koparki |
Instalacja | Przykręcane |
Kolory niestandardowe | Tak |
Opakowanie transportowe | Drewniane pudełko |
Rozmiar opakowania | Zależy od rodzaju opakowania |
Zgodność | Kompatybilny z markami i modelami koparek |
Obowiązujące branże | Warsztaty naprawy maszyn, energia i górnictwo |
Miejsce pochodzenia | Kanton, Chiny |
Tworzywo | Stal |
Typ reduktora | Reduktor planetarny |
Aplikacja | Koparka |
Jednym z głównych zastosowań tego produktu jest silnik napędowy koparki. Jest to niezbędny element każdej koparki, ponieważ odpowiada za napędzanie ruchu maszyny. Katalog napędów obrotowych koparki firmy TPSV to trwały i niezawodny wybór do tego krytycznego zastosowania, zapewniający, że koparka będzie mogła płynnie i wydajnie poruszać się po miejscu pracy.
Kolejnym zastosowaniem tego produktu jest napęd jazdy, zwolnica do koparki. Napęd końcowy odpowiada za dostarczenie mocy na gąsienice lub koła koparki, umożliwiając jej poruszanie się do przodu i do tyłu. Katalog napędów obrotowych koparki firmy TPSV został zaprojektowany tak, aby zapewniać stałą i niezawodną moc, dzięki czemu Twoja koparka będzie mogła sprawnie i skutecznie poruszać się w każdym terenie.
Katalog napędu obrotu obrotu koparki firmy TPSV to także doskonały wybór dla osób potrzebujących przekładni obrotu obrotu koparki. Przekładnia obrotowa odpowiada za ruch wysięgnika i ramienia koparki, umożliwiając operatorowi ustawienie maszyny dokładnie tam, gdzie jest ona potrzebna w miejscu pracy. Dzięki katalogowi napędu obrotowego koparki firmy TPSV możesz mieć pewność, że Twoja koparka będzie mogła poruszać się płynnie i dokładnie, nawet w ciasnych lub trudnych przestrzeniach.
Oprócz różnych zastosowań, katalogowy napęd obrotowy mechanizmu obrotowego koparki firmy TPSV jest również dostępny w niestandardowych kolorach, co ułatwia dopasowanie do istniejącej kolorystyki koparki. Rozmiar produktu różni się w zależności od modelu, a wielkość jego opakowania zależy od rodzaju opakowania. Dzięki kompatybilności z szeroką gamą marek i modeli koparek oraz wysokiej jakości konstrukcji, katalogowy produkt Excavator Swing Travel Drive firmy TPSV jest doskonałym wyborem dla każdego, kto potrzebuje niezawodnych i trwałych części do koparek.
NIE. | CZĘŚĆ nr | ILOŚĆ | NAZWA CZĘŚCI | ROZMIAR I UWAGA |
1-43. | 096-4315 | 1 | ZESPÓŁ PRZEKŁADNI PODRÓŻNEJ. | 1-755 |
1-43. | 096-6334 | 1 | ZESPÓŁ PRZEKŁADNI PODRÓŻNEJ. | 756- |
1-45. | 099-3665 | 1 | ZESPÓŁ PRZEKŁADNI PODRÓŻNEJ. | |
1 | 096-4326 | 1 | OBUDOWA | 10:18 |
1 | 096-5896 | 1 | OBUDOWA | 10:18 |
2 | 096-4316 | 10 | SZPILKA | |
3 | 096-1773 | 1 | PODKŁADKA | 240*270*0,15 |
3 | 096-1774 | 1 | PODKŁADKA | 240*270*0,3 |
3 | 096-1775 | 1 | PODKŁADKA | 240*270*0,4 |
3 | 096-1776 | 1 | PODKŁADKA | 240*270*0,5 |
3 | 096-1777 | 1 | PODKŁADKA | 240*270*0,6 |
3 | 096-1778 | 1 | PODKŁADKA | 240*270*0,7 |
3 | 096-1779 | 1 | PODKŁADKA | 240*270*0,8 |
3 | 096-1780 | 1 | PODKŁADKA | 240*270*1 |
3 | 096-1781 | 1 | PODKŁADKA | 240*270*1,6 |
4 | 093-1425 | 1 | USZCZELKA PŁYWAJĄCA | 300*328*21(42) |
5 | 096-2639 | 2 | ŁOŻYSKO | 240*310*33,4 1-755 |
5 | 096-6412 | 2 | ŁOŻYSKO | 240*310*33,4 756- |
6 | 096-4325 | 1 | OBUDOWA | 2:14:16H |
7 | 093-0479 | 4 | SZPILKA | |
8 | 096-4318 | 1 | SPRZĘGANIE | 54T 10:18H |
9 | 8T-4829 | 18 | ŚRUBA | M14X2X50 |
10 | 094-0608 | 4 | WAŁ III | 47*96 |
11 | 094-0611 | 8 | PRALKA | 47,3*76*1 |
12 | 094-0616 | 8 | ŁOŻYSKO | 47*65*27,4 |
13 | 094-1508 | 4 | BIEG III | 23T |
14 | 095-0886 | 7 | SZPILKA | 6*30 |
15 | 096-4323 | 1 | PRZEWOŹNIK III | 54T |
16 | 094-0576 | 1 | KOŁNIERZ | 138*156*6 |
17 | 094-1513 | 1 | BIEG III | 72T 2:16H |
18 | 096-3840 | 1 | BIEG III | 24T |
19 | 094-1510 | 3 | WAŁ II | 40*47 |
20 | 094-1507 | 3 | PRZEKŁADNIA II | 23T |
21 | 094-1516 | 3 | ŁOŻYSKO | 40*56*21 |
22 | 094-1514 | 1 | PRZEWOŹNIK II | 24T |
23 | 093-1730 | 2 | PIERŚCIEŃ | M105 |
24 | 096-0583 | 1 | PRZEKŁADNIA II | 24T |
25 | 096-4321 | 1 | PRZEWOŹNIK I | 24T |
26 | 094-0589 | 6 | PRALKA | 35*61*1 |
27 | 096-4320 | 3 | PRZEKŁADNIA I | 27T |
28 | 094-1519 | 3 | ŁOŻYSKO | 34*46*16 |
29 | 096-0433 | 3 | PIERŚCIEŃ | M34X1,5 |
30 | 095-0650 | 8 | ŚRUBA | |
31 | 096-4317 | 1 | PRZEKŁADNIA I | 83T |
32 | 094-0597 | 1 | SPRZĘGANIE | 13T |
33 | 096-4319 | 1 | PRZEKŁADNIA I | 28T 13T |
34 | 094-0577 | PŁYTA | 6*24*7 | |
34 | 094-0578 | PŁYTA | 6*24*8 | |
34 | 094-0579 | PŁYTA | 6*24*9 | |
34 | 094-0580 | PŁYTA | 6*24*10 | |
35 | 094-1515 | 1 | OKŁADKA | 8:16H 1-1440 |
35 | 099-3666 | 1 | OKŁADKA | 8:16H 1441-1693 |
35 | 099-3667 | 1 | OKŁADKA | 8:16H 1694- |
36 | 095-0968 | 2 | WTYCZKA | 1-1440 |
36 | 096-0016 | 2 | WTYCZKA | 1441-1693 |
36 | 099-4599 | 2 | WTYCZKA | 1694- |
36A. | 096-0016 | 1 | WTYCZKA | 1441-1693 |
36A. | 095-0968 | 1 | WTYCZKA | 1-1440 1694- |
37 | 095-0819 | 16 | PRALKA | 1-320 |
37 | 093-0391 | 16 | PRALKA | 321- |
38 | 093-0173 | 16 | ŚRUBA | M16X180 |
39 | 094-0612 | 2 | ODSTĘPNIK | |
40 | 094-1512 | 1 | PRZEKŁADNIA II | 72T 2:16H |
41 | 094-0584 | 6 | PRALKA | 40,5*68*1 |
42 | 093-0537 | 2 | WTYCZKA | |
43 | 096-4324 | 1 | ODSTĘPNIK | 45*69,5*6 |
44 | 095-1596 | 2 | O-RING | 28,7*35,7*3,5 |
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +8618924223902