|
Szczegóły Produktu:
|
| Niestandardowe kolory: | - Tak, proszę. | Opakowania transportowe: | Drewniana skrzynia |
|---|---|---|---|
| Zgodność: | Kompatybilny z markami i modelami koparek | Wielkość: | Różni się w zależności od modelu |
| Materiał: | stali | Rozmiar opakowania: | Zależne od rodzaju opakowania |
| Waga: | Różni się w zależności od modelu | Instalacja: | Przykręcane |
| Podkreślić: | Wszechstronny napęd hydrauliczny,Hydraulic Excavator Swing Travel Drive |
||
Wykonany z wytrzymałej stali i w eleganckim czarnym fabrycznym kolorze, produkt ten jest kompatybilny z szeroką gamą marek i modeli koparek. Niezależnie od tego, czy pracujesz z koparką CAT, Komatsu, Volvo czy jakimkolwiek innym typem, możesz liczyć na to, że ten produkt zapewni niezawodne działanie i długotrwałą trwałość.
Sercem silnika tej koparki jest mocny hydrauliczny silnik obrotu i napęd silnika jezdnego, które współpracują ze sobą, aby zapewnić precyzyjne ruchy i prędkości niezbędne do wydajnego kopania, podnoszenia i manewrowania. Dzięki wysokiej jakości konstrukcji i precyzyjnej konstrukcji ta część napędu głównego koparki z pewnością spełni lub przekroczy Twoje oczekiwania w zakresie wydajności, trwałości i niezawodności.
Więc po co czekać? Zamów już dziś produkt z katalogu napędów obrotu obrotu koparki i poznaj najlepszą technologię silników obrotu i napędów silników jezdnych koparek!
| Parametry techniczne | Dane techniczne |
|---|---|
| Kolor fabryczny | Czarny |
| Opakowanie transportowe | Drewniane pudełko |
| Rozmiar | Różni się w zależności od modelu |
| Aplikacja | Koparka |
| Typ napędu | Hydrauliczny silnik obrotu i napęd silnika jezdnego |
| Obowiązujące branże | Warsztaty naprawy maszyn, energia i górnictwo |
| Rozmiar opakowania | Zależy od rodzaju opakowania |
| Typ reduktora | Reduktor planetarny |
| Zgodność | Kompatybilny z markami i modelami koparek |
| Miejsce pochodzenia | Kanton, Chiny |
Katalog produktów z zakresu napędu obrotu obrotu koparki to rodzaj części silnika jazdy koparki, silnika napędu końcowego koparki i przekładni obrotu koparki.
Katalog napędu obrotowego koparki jest dostępny w różnych rozmiarach, w zależności od modelu koparki. Wykonany jest z wysokiej jakości stali, zapewniającej trwałość i niezawodność w różnych warunkach pracy. Produkt zapakowany jest w drewniane pudełko, co zapewnia bezpieczny transport i dostawę do klientów.
Napęd końcowy koparki odpowiada za płynny ruch i pracę maszyny. Została zaprojektowana tak, aby wytrzymać duże obciążenia i zapewnić doskonały moment obrotowy, dzięki czemu koparka może pracować wydajnie i efektywnie. Z kolei przekładnia obrotowa koparki odpowiada za obrót maszyny o 360 stopni, dzięki czemu koparka może pracować w różnych kierunkach i pod różnymi kątami.
Katalog napędu obrotowego koparki jest idealny na różne okazje i scenariusze, w których używane są koparki. Idealnie nadaje się na budowy, do prac wydobywczych i innych ciężkich zastosowań wymagających użycia koparek. Produkt jest łatwy w montażu dzięki możliwości montażu na śruby, co oszczędza czas i wysiłek.
Dzięki miejscu pochodzenia w Guangzhou w Chinach klienci mogą być pewni, że katalog napędu obrotowego koparki został wykonany z zachowaniem najwyższych standardów jakości i procesów produkcyjnych. TPSV zapewnia, że wszystkie ich produkty, w tym katalog napędów obrotu koparki, są dokładnie testowane i sprawdzane w celu zapewnienia zadowolenia klientów.
![]()
| NIE. | CZĘŚĆ nr | ILOŚĆ | NAZWA CZĘŚCI | ROZMIAR I UWAGA |
| - | K1042873 | 1 | SILNIK;OBIEKT | 12T 8H 50001-50235 |
| - | 170303-00032 | 1 | SILNIK,OBIEKT | 12T 8H 50236- |
| 1 | - | 1 | OBUDOWA | |
| 2 | K9006595 | 1 | OBUDOWA;ZAWÓR | 4H |
| 3 | K9006593 | 1 | WAŁ;NAPĘD | |
| 4 | K9006220 | 1 | ŁOŻYSKO;ROLKA | |
| 5 | K9006604 | 1 | ŁOŻYSKO;KULKA | |
| 6 | K9006605 | 1 | USZCZELKA;OLEJ | |
| 7 | K9006603 | 1 | PŁYTA;BUTY | 50001-50235 |
| 7 | K9006603A | 1 | PŁYTA;BUTY | 50236- |
| 8 | K9006588 | 1 | PŁYTA;USTALNIK | |
| 9 | K9006611 | 1 | ZESPÓŁ TŁOKA | |
| 11 | K9006589 | 1 | PIŁKA;PCHNIĘCIE | |
| 12 | K9005957 | 1 | PRALKA | |
| 13 | K9006590 | 3 | WAŁEK | |
| 14 | 2.114-00862 | 2 | PRALKA | |
| 15 | K9006591 | 1 | WIOSNA | |
| 16 | S6510420 | 1 | PIERŚCIEŃ | |
| 17 | K9006612 | 1 | BLOK;CYLINDER | |
| 18 | 1.412-00064 | 2 | PŁYTA;TARCIE | |
| 19 | 1.412-00073 | 1 | PŁYTA;PASOWANIE | |
| 20 | K9006594 | 1 | TŁOK;HAMULEC | |
| 21 | K9006592 | 16 | SPRĘŻYNA;HAMULEC | |
| 22 | K9006596 | 1 | PŁYTA;ZAWÓR | |
| 23 | K9006202 | 2 | TŁOK NURNIKOWY | |
| 24 | K9006203 | 2 | WIOSNA;SPRAWDŹ | |
| 25 | K9006180 | 2 | WTYCZKA | |
| 26 | S5700621 | 1 | PIN;RÓWNOLEGŁY | |
| 27 | 2180-1217D142 | 1 | O-RING | |
| 28 | 2180-1217D147 | 1 | O-RING | |
| 29 | 2180-1217D148 | 1 | O-RING | |
| 30 | 2180-1217D153 | 1 | O-RING | |
| 31 | S8000161 | 2 | O-RING | |
| 31 | S8000181 | 2 | O-RING | |
| 32 | S8000111 | 2 | O-RING | |
| 33 | S2215061 | 4 | ŚRUBA, GNIAZDO | |
| 34 | S2206261 | 3 | ŚRUBA;GNIAZDO | |
| 35 | 2181-1950D1 | 2 | WTYCZKA | |
| 36 | 2181-1116D4 | 1 | WTYCZKA | |
| 37 | S6500250 | 4 | PIERŚCIEŃ;USTALAJĄCY | M25X1,2 |
| 38 | K9006221 | 2 | ZAWÓR;NADMIAR | 50001-50235 |
| 38 | K9006221A | 2 | ZAWÓR NADMIAROWY | 50236- |
| 39 | K9006609 | 1 | ZAWÓR;HAMULEC | 50001-50235 |
| 39 | K9006609A | 1 | ZAWÓR HAMULCA | 50236- |
| 40 | K9006610 | 1 | WSKAŹNIK;POZIOM OLEJU | |
| R1 | - | 1 | OBUDOWA; PRZEKŁADNIA | 6:8H |
| R2 | K9006602 | 1 | WAŁ; ZĘBNIK | 12T 24T 50001-50235 |
| R2 | K9006602A | 1 | WAŁ, ZĘBNIK | 12T 24T 50236- |
| R3 | K9006215 | 1 | ŁOŻYSKO;WAŁEK STOŻKOWY | 65*120*32,75 50001-50235 |
| R3 | K9006694 | 1 | ŁOŻYSKO;WAŁEK STOŻKOWY | 65*120*32,75 50236- |
| R4 | K9006606 | 1 | ŁOŻYSKO;WAŁEK STOŻKOWY | 70*150*38 |
| R5 | K9006607 | 1 | USZCZELKA;OLEJ | |
| R6 | K9006597 | 1 | POKRYWA;ŁOŻYSKO | |
| R7 | K9006187 | 2 | KOŁNIERZ;PÓŁ | |
| R8 | K9006598 | 1 | PRZEWOŹNIK NR 2 | 24T 50001-50235 |
| R8 | K9006598A | 1 | PRZEWOŹNIK;(NR 2) | 24T 50236- |
| R9 | K9006188 | 1 | PRZEWOŹNIK (NR 1) | 17T |
| R11 | K9006599 | 3 | PIERŚCIEŃ;WEWNĘTRZNY NR 2 | |
| R12 | K9006190 | 3 | PIERŚCIEŃ (NR 1); WEWNĘTRZNY | 50001-50235 |
| R12 | K9006190A | 3 | PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY;NR 1 | 50236- |
| R13 | K9006608 | 3 | ŁOŻYSKO;IGŁA | |
| R14 | K9006219 | 3 | ŁOŻYSKO;IGŁA | |
| R15 | K9006600 | 3 | PRZEKŁADNIA;Planeta nr 2 | 20T |
| R16 | K9006192 | 3 | PRZEKŁADNIA (NR 1);PLANETA | 20T 50001-50235 |
| R16 | K9006192A | 3 | PRZEKŁADNIA PLANETARNA;(NR 1) | 20T 50236- |
| R17 | K9006601 | 1 | PRZEKŁADNIA;SŁOŃCE;NR 2 | 17T |
| R18 | K9006194 | 1 | PRZEKŁADNIA SŁONECZNA;NR 1 | 17T 15T |
| R19 | K9006196 | 1 | PODKŁADKA (NR 1); OBR | |
| R20 | K9006197 | 1 | PŁYTA;PRZECIĄG | |
| R21 | K9006402 | 9 | PODKŁADKA;DOPROWADZENIE | |
| R22 | K9006403 | 3 | ŚRUBA | |
| R23 | 2181-1116D3 | 1 | WTYCZKA | |
| R24 | 2181-1116D1 | 2 | WTYCZKA | |
| R25 | S2215271 | 6 | ŚRUBA;GNIAZDO | |
| R26 | K9006204 | 3 | PODKŁADKA (NR 3); OBR | |
| * | K9006619 | ZESTAW USZCZELNIEŃ;SILNIK OBROTÓW |
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +8618924223902