| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Kolor fabryczny: | czarny | Waga: | Różni się w zależności od modelu | 
|---|---|---|---|
| Zastosowanie: | Ekskawator | Rozmiar opakowania: | Zależne od rodzaju opakowania | 
| Opakowania transportowe: | Drewniana skrzynia | Wykorzystane branże: | Warsztaty naprawy maszyn, energetyka i górnictwo | 
| Typ reduktora: | Reduktor planetarny | Niestandardowe kolory: | - Tak, proszę. | 
| Podkreślić: | Różne modele katalogowe,Katalog silników swingowych koparek,Katalog ciężkich koparek z napędem swingowym | ||
Katalog napędu rowerowego wykopalnika zawiera silnik wykopalnika i reduktor rowerowy wykopalnika, zapewniający silne i wydajne obrotowe obrotowe dla ramienia kołyskowego wykopalnika.Wykonana z stali wysokiej jakości, ten produkt jest skonstruowany tak, aby wytrzymać duże obciążenia i trudne warunki pracy.
W celu zwiększenia wygody, katalog Excavator Swing Travel Drive jest pakowany w solidne drewniane pudełko dla bezpiecznego transportu i przechowywania.zapewnienie eleganckiego i profesjonalnego wyglądu koparki.
Popraw wydajność koparki za pomocą katalogu Excavator Swing Travel Drive.
| Parametry | Wartość | 
|---|---|
| Nazwa produktu | Zestaw przesuwny koparki | 
| Zastosowanie | Ekskawator | 
| Waga | Różni się według modelu | 
| Niestandardowe kolory | - Tak, proszę. | 
| Opakowania transportowe | Drewniana skrzynia | 
| Wielkość | Różni się według modelu | 
| Miejsce pochodzenia | Guangzhou, Chiny | 
| Wielkość opakowania | Zależy od rodzaju opakowania | 
| Zgodność | Kompatybilne z markami i modelami koparek | 
| Instalacja | Włączenie śrub | 
| Dostępność | W magazynie | 
| Opis produktu | Części silnika ruchomego koparki, skrzynia biegów ruchomych koparki | 
Jako reduktor huśtawki koparki, produkt ten został zaprojektowany w celu efektywnego przekazywania mocy do skrzynki biegów koparki, umożliwiając płynne i precyzyjne ruchy podczas pracy.Silnik koparki może również korzystać z produktu TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog, ponieważ pomaga zwiększyć ogólną szybkość i wydajność maszyny.
Niezależnie od tego, czy pracujesz nad dużym projektem budowlanym, czy też nad mniejszą pracą wykopaliskową, produkt ten jest doskonałym wyborem.Jest wystarczająco wszechstronny, aby obsłużyć szeroki zakres okazji i scenariuszy zastosowańPonadto jest łatwo dostępny i dostępny w magazynie, dzięki czemu można go szybko i łatwo zdobyć.
Waga produktu TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog różni się w zależności od konkretnego modelu, ale niezależnie od wagi została zaprojektowana tak, aby była łatwa w instalacji i użytkowaniu.Dzięki trwałej konstrukcji i niezawodnej pracyZ pewnością stanie się niezbędnym narzędziem w pańskim arsenale wykopaliskowym.
 

| Nie, nie, nie. | Część nr. | KTY | NAZWA Części | Rozmiar i UWAGA | 
| 1 | Wyposażenie | 2 | Dowel | |
| 2 | 191-2602 | 6 | WYPŁUKANIE | 32 razy 56 razy 1.2 | 
| 3 | 191-2605 | 1 | WYPŁUKANIE | 30*75*3 | 
| 4 | 191-2608 | 3 | GAR-PLANETARY | 20T | 
| 5 | 191-2609 | 3 | SHAFT-PLANETARY | 32*62 | 
| 6 | 191-2610 | 3 | Włóczno | 5*30 | 
| 7 | 191-2611 | 1 | ZAŁÓWKA-SŁONIE | 16T 14T | 
| 8 | 191-2613 | 1 | Pręt biegów | 59T 2:12H | 
| 9 | 199-4627 | 6 | WYPŁUKANIE | 30*51*1 | 
| 10 | 333-3048 | 1 | Przewoźnik | 19T | 
| 11 | 333-3049 | 3 | GAR-PLANETARY | 21T | 
| 12 | 333-3050 | 3 | Źródło: | |
| 13 | 333-3051 | 3 | Włócznik | 30*40 | 
| 14 | 095-0879 | 3 | Włóczno | 5*25 | 
| 15 | 333-3058 | 3 | Wydział odnośników | 30*47*2 | 
| 16 | 333-3059 | 3 | ZAŁĄCZENIE pierścienia | M30X1.2 | 
| 17 | 7X-2619 | 6 | BOLT | M6X1X10 | 
| 18 | 353-0534 | 1 | Źródło: | 65*140*33 | 
| 19 | 353-0535 | 1 | Źródło: | 75*160*55 333-3073 | 
| 19 | 466-5323 | 1 | Źródło: | 75*160*55 467-4412 | 
| 20 | 353-0536 | 1 | Wykorzystuje się w tym celu: | 24T | 
| 21 | 353-0537 | 6 | Źródło: | 32*44*18 | 
| 22 | 353-0538 | 1 | ZAŁÓWKA-SŁONIE | 19T | 
| 23 | 353-0539 | 1 | Włókno węglowe | 13T 24T | 
| 24 | 353-0540 | 1 | ODZIAŁ | 6O godzinie 12. | 
| 25 | 353-0541 | 1 | TYPUJENIE TYPU SEAL-LIP | 70*95*13 | 
| 26 | 353-0542 | 1 | SEAL | 75 razy 147 razy 3.5 | 
| 27 | 353-0543 | 2 | Płytka | 6H | 
| 28 | 095-0929 | 1 | ZAŁĄCZENIE pierścienia | M65 | 
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +8618924223902