|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj napędu: | Silnik hydrauliczny do obrotu i napęd silnika jezdnego | Wykorzystane branże: | Warsztaty naprawy maszyn, energetyka i górnictwo |
|---|---|---|---|
| Kolor fabryczny: | czarny | Opakowania transportowe: | Drewniana skrzynia |
| Instalacja: | Przykręcane | Zastosowanie: | Ekskawator |
| Typ reduktora: | Reduktor planetarny | ||
| Podkreślić: | Wymagający silnik swingowy,Silnik hydrauliczny do kopalni,E307C Silnik swingowy |
||
Instalacja jest prosta dzięki naszej konstrukcji Bolt-on, umożliwiającej łatwą integrację z istniejącym sprzętem.z łatwością napędzając zarówno węzeł koparki, jak i silnik napędowy koparki.
Jeśli chodzi o opakowania, oferujemy różnorodne opcje, które odpowiadają Państwa potrzebom.zapewnienie, że produkt z katalogu Excavator Swing Travel Drive dotrze bezpiecznie i bezpiecznie.
Inwestuj w najlepsze produkty z naszym katalogiem Excavator Swing Travel Drive, zaprojektowanym tak, aby spełniać najwyższe standardy jakości i wydajności dla potrzeb ciężkich maszyn.
Ten katalogi wyścigów jest wysokiej jakości skrzynia biegów odpowiednia do końcowego napędu i silnika huśtawki.Jest wykonana z trwałej stali i ma kolor fabryczny czarny.. Można również wybrać niestandardowe kolory, aby dopasować się do stylu koparki. Rodzaj reduktorów stosowany w tym produkcie jest reduktorem planetarnym, który zapewnia płynną i wydajną pracę.Ten produkt jest obecnie w magazynie i gotowy do wysłania do Ciebie.
| Parametry techniczne | Opis |
|---|---|
| Nazwa produktu | Katalog wyciągów koparek |
| Waga | Różni się według modelu |
| Materiał | Stalowe |
| Zgodność | Kompatybilne z markami i modelami koparek |
| Wielkość opakowania | Zależy od rodzaju opakowania |
| Miejsce pochodzenia | Guangzhou, Chiny |
| Zastosowanie | Ekskawator |
| Wielkość | Różni się według modelu |
| Opakowania transportowe | Drewniana skrzynia |
| Dostępność | W magazynie |
| Rodzaj napędu | Hydrauliczny silnik huśtawkowy i napęd silnika podróżnego |
| Kluczowe słowa | Części silników podróżnych do koparek, części silników huśtawczych do koparek, części silników podróżnych do koparek |
Produkty z katalogu Excavator Swing Travel Drive dostępne są w różnych rozmiarach w zależności od modelu.Produkt jest specjalnie zaprojektowany dla koparek i jest kompatybilny z różnymi markami i modelami koparek.. Rodzaj reduktorów produktu jest reduktorem planetarnym, co zwiększa jego trwałość i wydajność.
Gniazdo kołowe jest niezbędnym elementem układu koparki, pomagającym w obrotowi górnej części konstrukcji koparki.Skrzynia biegów koparki jest kolejnym ważnym elementem, który pomaga w sprawnego działania koparkiProdukty z katalogu Excavator Swing Travel Drive oferowane przez TPSV stanowią doskonałą zastępę uszkodzonych lub zużytych przekładni i skrzynek biegów.
Produkt Excavator Swing Travel Drive Catalog może być stosowany w różnych sytuacjach i scenariuszach zastosowań.i innych przemysłów ciężkich, w których wykopalnie są powszechnie stosowaneWysoka kompatybilność produktu z różnymi markami i modelami koparek czyni go idealnym wyborem dla właścicieli i operatorów koparek.
Podsumowując, produkt "Excavator Swing Travel Drive Catalog" oferowany przez TPSV jest bardzo kompatybilnym i niezawodnym produktem, który może być stosowany z różnymi markami i modelami koparek.Rodzaj reduktorów planetarnych produktu zwiększa jego trwałość i wydajność, co czyni go idealnym zamiennikiem uszkodzonych lub zużytych przekładni i skrzynek biegów koparek.co czyni go doskonałym wyborem dla właścicieli i operatorów koparek.
![]()
| Nie, nie, nie. | Część nr. | KTY | NAZWA Części | Rozmiar i UWAGA |
| 1 | 095-9805 | 4 | Głowa węzła | M14X2X40 |
| 2 | 185-0360 | 1 | MOTOR GP-SWING | 148-4738 |
| 2 | 191-5576 | 1 | MOTOR GP-SWING | 171-9290 |
| 3 | 171-9446 | 1 | Płytka | 3H |
| 4 | 171-9447 | 1 | Płytka | 3H |
| 5 | 171-9448 | 1 | Płytka | 3H |
| 6 | 095-1590 | 1 | SEAL-O-RING | 21.8*26.6*2.4 |
| 7 | 139-7308 | 2 | Wtyczka | |
| 8 | 095-1575 | 2 | SEAL-O-RING | 7.8*11.6*1.9 |
| 9 | 171-9449 | 1 | ZAŁÓWKA | 25T 13T |
| 10 | 171-9454 | 4 | Źródło: | 40*48*30 |
| 11 | 171-9441 | 4 | GAR-PLANETARY | 28T |
| 12 | 171-9440 | 4 | WYPŁUKANIE | 36*58,5*2 |
| 13 | 171-9453 | 4 | RACE | 30*40*32 |
| 14 | 171-9439 | 1 | Przewoźnik | 19T |
| 15 | 171-9473 | 1 | Wydatki na mieszkanie | 77T 4:10H |
| 16 | 171-9451 | 1 | SEAL | 70*95*13 |
| 17 | 171-9438 | 1 | Kołnierz | |
| 18 | 171-9456 | 1 | ZAŁÓWKA | 19T |
| 19 | 171-9457 | 1 | ZAŁĄCZENIE pierścienia | |
| 20 | 171-9455 | 4 | ŚRUBA | M8X1.25X16 |
| 21 | 171-9442 | 1 | Płytka | 4H |
| 22 | 171-9443 | 1 | Przewoźnik | 19T |
| 23 | 150-0814 | 3 | WYPŁUKANIE | |
| 24 | 099-7076 | 1 | SEAL-O-RING | |
| 25 | 171-9445 | 3 | ZAŁÓWKA | 26T |
| 26 | 150-0812 | 3 | Źródło: | 35*42*20 |
| 27 | 150-0813 | 3 | RACE-INNER | 25*35*21 |
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +8618924223902