Szczegóły Produktu:
|
Wielkość: | Różni się w zależności od modelu | Rodzaj napędu: | Silnik hydrauliczny do obrotu i napęd silnika jezdnego |
---|---|---|---|
Waga: | Różni się w zależności od modelu | Rozmiar opakowania: | Zależne od rodzaju opakowania |
Kolor fabryczny: | czarny | Opakowania transportowe: | Drewniana skrzynia |
Materiał: | stali | Zgodność: | Kompatybilny z markami i modelami koparek |
Podkreślić: | Czarny kolorowy excavator Swing Drive,130426-00031 Ekskawator z napędem swingowym,Hydrauliczny napęd obrotu koparki |
Wykonane z wytrzymałej stali piasty koparek są trwałe, zapewniając długotrwałą wydajność i niezawodność. Fabryczny czarny kolor gwarantuje, że Twoje maszyny zachowają profesjonalny wygląd nawet po latach użytkowania.
Te napędy obrotu koparek, wyposażone w reduktor planetarny, zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać najwyższy wyjściowy moment obrotowy, co czyni je idealnymi do zastosowań w ciężkich warunkach. System przekładni planetarnej został zaprojektowany tak, aby wytrzymywał duże obciążenia i zapewniał płynną pracę, dzięki czemu maszyny z łatwością poradzą sobie z trudnymi zadaniami.
Niezależnie od tego, czy chcesz wymienić istniejący napęd obrotu koparki, czy zmodernizować swoje maszyny, katalog napędów obrotu koparki ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Dzięki szerokiej gamie modeli i opcji do wyboru, możesz znaleźć rozwiązanie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom, dzięki czemu Twoje maszyny będą działać sprawnie i wydajnie.
Silnik napędu końcowego koparki | |
Reduktor obrotu koparki | |
Części silnika jezdnego koparki | |
Kolor fabryczny | Czarny |
Opakowanie transportowe | Drewniane pudełko |
Miejsce pochodzenia | Kanton, Chiny |
Rozmiar | Różni się w zależności od modelu |
Kolory niestandardowe | Tak |
Dostępność | W magazynie |
Tworzywo | Stal |
Waga | Różni się w zależności od modelu |
Typ reduktora | Reduktor planetarny |
Zgodność | Kompatybilny z markami i modelami koparek |
Silnik napędu końcowego koparki jest kluczowym elementem różnego rodzaju sprzętu budowlanego. Zapewnia moment obrotowy niezbędny do napędzania gąsienic koparki oraz odpowiada za napędzanie maszyny do przodu i do tyłu. Części silnika obrotu koparki są równie ważne, ponieważ zapewniają moc niezbędną do obracania górnej konstrukcji koparki.
Silnik obrotu części koparki został zaprojektowany tak, aby wytrzymać trudne warunki pracy i zapewnić niezawodną wydajność. Nadają się do różnych zastosowań, takich jak place budowy, górnictwo i rozbiórki. Katalog produktów z napędem obrotowym koparki jest dostępny w różnych rozmiarach, pasujących do różnych modeli koparek.
Silnik napędu końcowego koparki jest również łatwy w montażu, co oznacza, że przestoje są ograniczone do minimum. Dzięki temu jest to idealny wybór dla firm, które chcą zapewnić wydajną pracę swoich maszyn. Części silnika obrotu koparki są również łatwe w utrzymaniu, co oznacza, że w razie potrzeby można je szybko wymienić.
Silnik obrotu części do koparek firmy TPSV jest wyposażony w funkcje, które czynią go niezawodnym wyborem dla firm korzystających ze sprzętu budowlanego. Produkty te są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i są objęte gwarancją zapewniającą większy spokój ducha. Rozmiar opakowania produktu z katalogu napędów obrotowych koparki będzie zależał od wybranego rodzaju opakowania.
Ogólnie rzecz biorąc, silnik napędu końcowego koparki, części silnika obrotu koparki i silnik obrotu części koparki firmy TPSV to idealny wybór dla firm wymagających niezawodnego i wydajnego sprzętu budowlanego. Dzięki swojej trwałości, łatwości instalacji i niskim wymaganiom konserwacyjnym z pewnością zapewnią doskonały zwrot z inwestycji.
NIE. | CZĘŚĆ nr | ILOŚĆ | NAZWA CZĘŚCI | ROZMIAR I UWAGA |
-. | K1043595 | 1 | SILNIK;OBIEKT | 170303-00034 |
-. | 170303-00034E | 1 | SILNIK;OBIEKT | |
-. | 170303-00034A | 1 | SILNIK;OBIEKT | 170303-00034B |
-. | 170303-00034B | 1 | SILNIK;OBIEKT | 170303-00034C |
-. | 170303-00034C | 1 | SILNIK;OBIEKT | 170303-00034E |
-. | 170303-00034 | 1 | SILNIK;OBIEKT | 170303-00034A |
1 | K9006205 | 1 | OBUDOWA | 2:4H 110913-00198 |
1 | 110913-00271 | 1 | OBUDOWA | 2:4H |
1 | 110913-00198 | 1 | OBUDOWA | 2:4H |
2 | K9006206 | 1 | OBUDOWA;ZAWÓR | 4H 110913-00199 |
2 | 110913-00199A | 1 | OBUDOWA;ZAWÓR | 4H 110913-00199B |
2 | 110913-00199B | 1 | OBUDOWA, ZAWÓR | 4H |
2 | 110913-00199 | 1 | OBUDOWA, ZAWÓR | 4H 110913-00199A |
3 | K9006207 | 1 | WAŁ;NAPĘD | |
4 | K9006220 | 1 | ŁOŻYSKO;ROLKA | |
5 | 1.109-00032 | 1 | ŁOŻYSKO;KULKA | |
7 | K9006224 | 1 | PŁYTA;BUTY | |
7 | 250201-02619 | 1 | PŁYTA,BUTY | |
8 | K9006225 | 1 | PŁYTA;USTALNIK | |
9 | K9006222 | 1 | ZESPÓŁ TŁOKA | 130602-01110 |
9 | 130602-01110 | 1 | ZESPÓŁ TŁOKA | |
11 | K9006226 | 1 | TULEJA;KULOWA | 131002-00544 |
11 | 131002-00544 | 1 | ||
12 | K9006185 | 9 | SPRĘŻYNA;CYLINDER | |
13 | K9006198 | 1 | BLOK;CYLINDER | 910902-00073 |
13 | 910902-00073 | 1 | BLOK;CYLINDER | |
14 | K9006199 | 2 | PŁYTA;TARCIE | |
15 | K9006200 | 1 | PŁYTA;SEPARACJI | |
16 | K9006208 | 1 | TŁOK;HAMULEC | 130602-01111 |
16 | 130602-01111 | 1 | TŁOK, HAMULEC | |
17 | K9006209 | 16 | SPRĘŻYNA;HAMULEC | |
18 | K9006201 | 1 | PŁYTA;ZAWÓR | 250201-02620 |
18 | 250201-02620 | 1 | PŁYTA,ZAWÓR | |
19 | K9006202 | 2 | TŁOK NURNIKOWY | 410205-00082 |
19 | 410205-00082 | 2 | TŁOK NURNIKOWY | |
20 | K9006203 | 2 | WIOSNA;SPRAWDŹ | |
21 | K9006180 | 2 | WTYCZKA | |
22 | S5740720 | 1 | PIN;WIOSNA | |
23 | 2180-1217D134 | 1 | O-RING | |
24 | 2180-1217D140 | 1 | O-RING | |
25 | 2180-1217D141 | 1 | O-RING | |
26 | 2180-1217D153 | 1 | O-RING | |
27 | S8000161 | 4 | O-RING | |
28 | S8000111 | 2 | O-RING | |
29 | S8000081 | 2 | O-RING | |
30 | K9006210 | 1 | SZPULA | |
31 | K9006214 | 1 | WIOSNA | |
32 | K9006948 | 1 | ZESPÓŁ TŁOKA | |
37 | K9006227 | 1 | WIOSNA | |
38 | 2181-1890D2 | 2 | WTYCZKA | |
39 | 2181-1890D4 | 3 | WTYCZKA | |
40 | 181-00318 | 3 | ŚRUBA;SKARPETKA | |
41 | K9006184 | 1 | OTWÓR | |
42 | S6500250 | 1 | PIERŚCIEŃ;USTALAJĄCY | M25 |
43 | S2215271 | 7 | ŚRUBA;GNIAZDO | |
44 | K9006693 | 2 | ZAWÓR;NADMIAR | K9006693A |
44 | 410127-00191 | 2 | 410127-00170 | |
44 | 410127-00170 | 2 | ||
44 | K9006693A | 2 | 410127-00191 | |
45 | S5700911 | 2 | PIN,RÓWNOLEGŁY | |
R1. | K9006211 | 1 | OBUDOWA (D); PRZEKŁADNIA | 2:6H K9006211A |
R1. | K9006211B | 1 | OBUDOWA, PRZEKŁADNIA | 2:6H |
R1. | K9006211A | 1 | OBUDOWA, PRZEKŁADNIA | 2:6H K9006211B |
R2. | 130712-01903 | 1 | WAŁ, ZĘBNIK | 14T 24T |
R2. | K9006212 | 1 | WAŁ(D);ZĘBNIK | 14T 24T K9006212A |
R2. | K9006212A | 1 | WAŁ(D);ZĘBNIK | 14T 24T |
R3. | K9006694 | 1 | ŁOŻYSKO;WAŁEK STOŻKOWY | 65*140*51 |
R4. | K9006695 | 1 | ŁOŻYSKO;WAŁEK STOŻKOWY | T001119 |
R5. | K9006217 | 1 | USZCZELKA;OLEJ | 65*90*13 |
R6. | K9006186 | 1 | POKRYWA;ŁOŻYSKO | 86*140*3 |
R7. | K9006187 | 2 | KOŁNIERZ;PÓŁ | 56,5*80*7 |
R8. | 100502-00261 | 1 | PRZEWOŹNIK (NR 1) | 24T |
R8. | K9006189 | 1 | PRZEWOŹNIK (NR 2) | 24T |
R9. | 100502-00101A | 1 | PRZEWOŹNIK (NR 1) | 17T |
R9. | K9006188 | 1 | PRZEWOŹNIK (NR 1) | 17T |
R10. | K9006204 | 3 | PODKŁADKA (NR 3); OBR | |
R11. | K9006191 | 3 | PIERŚCIEŃ (NR 2); WEWNĘTRZNY | 28*32*26 |
R12. | K9006190 | 3 | PIERŚCIEŃ (NR 1); WEWNĘTRZNY | 25*30*13 |
R13. | K9006218 | 3 | ŁOŻYSKO;IGŁA | 32*37*27 |
R14. | K9006219 | 3 | ŁOŻYSKO;IGŁA | 30*35*13 |
R15. | K9006193 | 3 | PRZEKŁADNIA (NR 2);Planeta | 20T |
R16. | K9006192 | 3 | PRZEKŁADNIA (NR 1);PLANETA | 20T |
R17. | K9006195 | 1 | PRZEKŁADNIA (NR 2); SŁOŃCE | 17T |
R18. | K9006194 | 1 | PRZEKŁADNIA SŁONECZNA;NR 1 | 17T 15T |
R19. | K9006196 | 1 | PODKŁADKA (NR 1); OBR | |
R20. | K9006197 | 1 | PŁYTA;PRZECIĄG | |
R21. | K9006402 | 6 | PODKŁADKA;DOPROWADZENIE | |
R22. | K9006403 | 3 | ŚRUBA | |
R30. | 401101-00036 | 1 | PŁYTA USZCZELKA | |
100 | 130426-00031 | 1 | 130426-00031A | |
100 | 130426-00031A | 1 | ||
130 | 400406-00681 | 1 | FILTR | |
201 | 100502-00233 | 1 | ZESPÓŁ NOŚNIKA;NR 1 | 20T/17T |
202 | 100502-00234 | 1 | ZESPÓŁ NOŚNIKA;NR 2 | 20T/24T |
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +8618924223902