Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | stali | Wielkość: | Różni się w zależności od modelu |
---|---|---|---|
Dostępność: | w magazynie | Instalacja: | Przykręcane |
Waga: | Różni się w zależności od modelu | Typ reduktora: | Reduktor planetarny |
Niestandardowe kolory: | - Tak, proszę. | Wykorzystane branże: | Warsztaty naprawy maszyn, energetyka i górnictwo |
Podkreślić: | Planetary Reducers Excavator Travel Drive,K1003134 DX300 Excavator Travel Drive |
Nasz Excavator Swing Travel Drive jest zbudowany z hydraulicznym silnikiem swingowym i napędem silnika podróżnego, co czyni go idealnym wyborem dla zastosowań ciężkich, które wymagają silnej i stałej wydajności.Z jego solidną konstrukcją i zaawansowanym projektem, nasz silnik kopalni jest w stanie z łatwością obsłużyć nawet najbardziej wymagające zadania, zapewniając jednocześnie długotrwałą wydajność i niezawodność.
Każde urządzenie jest starannie pakowane w solidne drewniane pudełko, zapewniające maksymalną ochronę podczas transportu i przechowywania.Rozumiemy, jak ważne jest utrzymanie sprzętu w najlepszym stanie.Dlatego dbamy o to, by nasze produkty były dostarczane w najlepszym stanie.
Nasze urządzenia do kopania różnią się masą w zależności od wybranego modelu, oferujemy różne rozmiary i specyfikacje, aby spełnić Państwa wymagania.Więc możesz znaleźć idealny Reducer Swing Excavator dla Twojej aplikacjiRozmiar opakowania naszego Excavator Swing Travel Drive zależy również od rodzaju opakowania, który wybierzesz, zapewniając, że otrzymasz produkt w najwygodniejszy i najbardziej wydajny możliwy sposób.
Niezależnie od tego, czy szukasz niezawodnego silnika koparki do warsztatu, czy silnego reduktoru dla kopalni,Nasz katalog zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby wykonać pracę prawidłowo.Więc po co czekać? Przejrzyj nasz wybór Excavator Swing Travel Drives i doświadcz różnicy!
Parametry techniczne | Opis |
---|---|
Nazwa produktu | Katalog wyciągów koparek |
Waga | Różni się według modelu |
Zgodność | Kompatybilne z markami i modelami koparek |
Wykorzystane branże | Sprzęt mechaniczny, energia i wydobycie |
Wielkość opakowania | Zależy od rodzaju opakowania |
Materiał | Stalowe |
Rodzaj napędu | Hydrauliczny silnik huśtawkowy i napęd silnika podróżnego |
Rodzaj reduktorów | Reduktor planetarny |
Instalacja | Włączenie śrub |
Zastosowanie | Ekskawator |
Opakowania transportowe | Drewniana skrzynia |
Części ruchomego silnika koparki są również ważne dla efektywnej pracy koparki.Produkt TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog zawiera wszystkie niezbędne części, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie układu huśtawkowego wykopalniSilnik koparki jest niezbędnym elementem koparki, a ten produkt został zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb tego systemu.
Produkt ten nadaje się do różnych zastosowań i scenariuszy, w tym miejsc budowy, kopalni i innych miejsc przemysłowych.Produkt TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog jest zaprojektowany tak, aby był trwały i długotrwały, co czyni go doskonałą inwestycją dla każdego, kto potrzebuje niezawodnego i wydajnego systemu huśtaw koparki.
Produkt TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog jest doskonałym wyborem dla tych, którzy potrzebują niezawodnego i wydajnego systemu huśtaw ekskawatora.umożliwiając łatwe zakupy, gdy ich potrzebujeszJeśli szukasz wysokiej jakości systemu huśtawki koparki, to produkt TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog jest idealnym wyborem dla Ciebie.
Nie, nie, nie. | Część nr. | KTY | NAZWA Części | Rozmiar i UWAGA |
1 | 104-00035A | 1 | Zmiany biegów | 71/76T 12:28H |
2 | 1.402-00129A | 1 | ODZIAŁ | 24O godzinie 28. |
4 | 1.430-00216 | 1 | Strona pokrycia | 12h |
4 | 1.430-00216B | 1 | Strona pokrycia | 12h |
5 | 1.230-00009A | 1 | Przewoźnik nr.1 | 23T |
6 | 1.230-00015A | 1 | Przewoźnik nr.2 | 25T |
9 | 404-00080A | 1 | Zmiana biegów;SUN NO.1 | 26T 14T |
10 | 404-00081A | 1 | Zmiana biegów;SUN NO.2 | 23T |
11 | 404-00082A | 1 | Zmiana biegów;SUN NO.3 | 25T |
12 | 1.403-00061 | 3 | ZAŁOŚNIK; PLANETARNE NIE.1 | 24T |
13 | 1.403-00065 | 3 | ZAŁOŚNIK; PLANETARNE NIE.2 | 26T |
14 | 104-00036 | 4 | ZAŁOŚNIK; PLANETARNE NIE.3 | 22T |
16 | K9002264 | 3 | Numer PIN.2 | 40:50*59 |
17 | 123-00285 | 4 | Numer PIN.3 | 41*89 |
18 | 1.412-00121 | 3 | Płytka;strona E | |
19 | 1.412-00117 | 6 | Płytka;strona A | |
20 | 412-00038 | 8 | Płytka; Strona F | |
21 | 1.216-00017 | 3 | Klatka, Igła. | 50 razy 70 razy 27.8 |
22 | 1.216-00015 | 3 | KASZE;IGŁO | 50 razy 65 razy 31.8 |
23 | 1.216-00018 | 4 | KASZE;IGŁO | 60 razy 76 razy 54.8 |
24 | 1.115-00232 | 3 | Pierścień wewnętrzny | 40*45*30 |
25 | 110-00126 | 4 | BUSH;FLOATING | 41*60*55 |
26 | 114-00347 | 2 | RING; THROUST | 45*60*7 |
27 | 114-00348 | 1 | RING; THROUST | 71*90*8 |
29 | S2222671 | 28 | Wymagania dotyczące: | |
30 | S2208871 | 12 | Wymagania dotyczące: | |
32 | 2181-1890D4 | 3 | Wtyczka | |
33 | K9009895 | 2 | Źródło: | 300*370*40 |
34 | 180-00345A | 1 | SEAL;PŁYTAJĄCY | |
35 | 1.114-00054 | 1 | /Shim. | 1 mm |
36 | 1.123-00081 | 3 | PIN;PRING | 6*40 |
37 | S6510420 | 4 | Pierścień | M42 |
44 | S6500450 | 3 | RING; SNAP | M45 |
45 | 124-00150 | 1 | CLIP | |
46 | 124-00151 | 1 | CLIP | |
47 | 401003-00095 | 1 | ||
53 | 1.114-00306 | 1 | WASER 1.0t | 1 mm |
53 | K9002676 | 1 | WASER 1,5 t | 1.5 mm |
54 | K9006417A | 3 | Wkręcacz | |
55 | 110956-00045 | 4 | 110956-00045A | |
55 | 110956-00045A | 4 | ||
56 | S2215266 | 8 | BOLT | |
81 | 1.180-00162A | 1 | O-RING | |
82 | 1.180-00163A | 1 | O-RING | |
83 | S8000181 | 3 | O-RING | |
901 | 1.230-00012 | 1 | Przewoźnik nr 1 | 24T/23T |
902 | 1.230-00018 | 1 | Przewoźnik nr 2 | 26T/25T |
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +8618924223902