|
Szczegóły Produktu:
|
| Instalacja: | Przykręcane | Opakowania transportowe: | Drewniana skrzynia |
|---|---|---|---|
| Zgodność: | Kompatybilny z markami i modelami koparek | Wykorzystane branże: | Warsztaty naprawy maszyn, energetyka i górnictwo |
| Waga: | Różni się w zależności od modelu | Dostępność: | w magazynie |
| Niestandardowe kolory: | - Tak, proszę. | ||
| Podkreślić: | YN15V00037F2 Katalog podróży koparki drvie,Transport Opakowania Ekskawator Podróże Drvie Katalog,SK210-8 Podróże koparki Drvie Katalog |
||
Nasz Excavator Travel Motor jest wykonany z wysokiej jakości stali dla maksymalnej wytrzymałości i niezawodności, i jest w klasycznym czarnym kolorze fabrycznym, który uzupełnia każdą koparkę.Dostępne w różnych rozmiarach, aby pasować do różnych modeli koparekNasz swingowy napęd jest zaprojektowany tak, aby zapewnił doskonałe dopasowanie i łatwą instalację, dzięki czemu możesz wrócić do pracy w mgnieniu oka.
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz nowego silnika swing'a do wymiany zużytych części, czy chcesz poprawić wydajność swojego bagna, nasz swing'owy napęd jest idealnym wyborem.Dzięki zaawansowanej konstrukcji i precyzyjnej inżynierii, ten silnik zapewnia płynną i wydajną pracę, nawet w najbardziej wymagających warunkach.
Zamów dziś swoje części kopalni i doświadcz różnicy!
| Parametry techniczne | Opis |
|---|---|
| Nazwa produktu | Zestaw biegów ruchomych koparki |
| Zastosowanie | Ekskawator |
| Instalacja | Włączenie śrub |
| Waga | Różni się według modelu |
| Opakowania transportowe | Drewniana skrzynia |
| Rodzaj napędu | Hydrauliczny silnik huśtawkowy i napęd silnika podróżnego |
| Kolory na zamówienie | - Tak, proszę. |
| Dostępność | W magazynie |
| Wielkość | Różni się według modelu |
| Wykorzystane branże | Sprzęt mechaniczny, energia i wydobycie |
| Kolor fabryczny | Czarne |
| Opis produktu | Pojazd kołowy koparki |
Z jego konstrukcją montażu,produkt TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog jest łatwy w montażu i można go szybko zintegrować z różnymi warsztatami naprawy maszyn oraz aplikacjami energetycznymi i górniczymiTo czyni go idealnym wyborem dla każdego, kto szuka niezawodnych i wydajnych części silnika huśtawkowego koparki.
wyposażone w hydrauliczne silniki huśtawkowe i technologie napędowe silników turystycznych,produkt TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog został specjalnie zaprojektowany w celu zapewnienia wyjątkowego poziomu wydajności i niezawodnościNiezależnie od tego, czy pracujesz w budownictwie, górnictwie, czy w jakiejkolwiek innej ciężkiej branży, ten produkt z pewnością spełni Twoje potrzeby.
Jako napęd huśtawny koparki, produkt TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog jest idealny do szerokiego zakresu różnych zastosowań.Ten produkt zapewnia ci moc i wydajność potrzebne do wykonania prawidłowej pracy.
Z powodu różnej wagi w zależności od modelu, produkt TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog został zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb wielu różnych klientów.Niezależnie od tego, czy szukasz lekkiego i kompaktowego rozwiązania, czy ciężkiego i solidnego, produkt ten zapewnia Państwu wymaganą wydajność i niezawodność.
![]()
| Nie, nie, nie. | Część nr. | KTY | NAZWA Części | Rozmiar i UWAGA |
| . . | YN15V00037F1 | 1 | MOTOR HIDRAULICZNY | YN15V00037F2 |
| . . | YN15V00037F2 | 1 | MOTOR HIDRAULICZNY | |
| 1 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | HUB | 71T 18:26H |
| 3 | YN15V00037S003 | 1 | Włókna | 15T |
| 4 | YN15V00037S004 | 1 | ZAŁÓWKA | 8T 19T |
| 5 | YN15V00037S005 | 3 | ZAŁÓWKA | 31T |
| 6 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 3 | Numer PIN | 35*66 |
| 7 | YN15V00037S007 | 1 | ZAŁÓWKA | 60T |
| 8 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | ZAŁÓWKA | 15T |
| 9 | YN15V00037S009 | 3 | ZAŁÓWKA | 27T |
| 10 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 3 | Numer PIN | 47*96 |
| 11 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 6 | WYPŁUKANIE | 35.5*71.5*7 |
| 12 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 6 | WYPŁUKANIE | 47.5*80*6 |
| 13 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | Płytka | 0*101*5 |
| 14 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | Tłuszcz | 18h |
| 15 | Wymóg: | 1 | ZAŁĄCZENIE | 19T |
| 16 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 3 | Numer PIN | 5*35 |
| 17 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 3 | Numer PIN | 8*45 |
| 22 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 2 | Zmywarka zamkowa | |
| 23 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | /Shim. | |
| 24 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 2 | Źródło: | 195*280*38 |
| 27 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 3 | Źródło: | 35*51*30 |
| 28 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 3 | Źródło: | 47*67*54 |
| 29 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | SEAL | 262*290*19(38) |
| 30 | 2441U995S121 | 3 | Wtyczka | |
| 31 | ZD12P01800 | 3 | O-RING | 17.8*22.6*2.4 |
| 35 | ZS23C10035 | 18 | Wkręć, Hex. | M10X35 |
| 36 | ZR26X03200 | 1 | /SNAP RING | M32 |
| 101 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | Mandrel | 8- O pół. |
| 102 | YN15V00037S102 | 1 | Włócznik | 1819T |
| 103 | NSS | 1 | Płytka, buty | |
| 104 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | CYLINDR | Blokada |
| 105 | NSS | 9 | Zestaw | |
| 106 | NSS | 9 | Buty | |
| 107 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | Płytka (TYLKO F1) | |
| . . | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | Płytka (TYLKO F2) | |
| 108 | YN15V00037S108 | 1 | Piłka (tylko F1) | |
| . . | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 1 | Piłka (TYLKO F2) | |
| 109 | YN15V00037S109 | 1 | Płytka | |
| 112 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | PISTON | |
| 113 | YN15V00037S113 | 8 | PRZESŁOWA | |
| 114 | YN15V00037S114 | 9 | PRZESŁOWA | 7.2*48 |
| 115 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 3 | Płytka | |
| 116 | YN15V00037S116 | 4 | Płytka | |
| 119 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | /Shim. | |
| 132 | YN15V00009S027 | 1 | OIL SEAL | 35*55*11 |
| 133 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | Pierścień | |
| 135 | Wymogi dotyczące: | 1 | Pierścień | |
| 137 | 2436U279S3 | 1 | Wtyczka | |
| 138 | 2436U1749S17 | 1 | Wtyczka | |
| 139 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | Pierścień | |
| 149 | YN15V00037S149 | 1 | Źródło: | 35*72*17 26799950 |
| 150 | YN15V00037S150 | 1 | Źródło: | 25*52*19.25 YN15V00009S032 |
| 161 | NSS | 1 | Zestaw | |
| 162 | YN15V00037S162 | 1 | Piłka | |
| 163 | NSS | 1 | Foka | |
| 167 | NSS | 2 | Związek | |
| 200 | YN22V00036F1 | 2 | Wyniki badania | |
| 301 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | Włókna | |
| 323 | NSS | 1 | Węzeł | |
| 324 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 2 | Wtyczka | |
| 325 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 2 | SEAT | |
| 326 | NSS | 2 | Wtykacz | |
| 327 | NSS | 2 | Wyniki badania | |
| 328 | NSS | 2 | Wiosna | |
| 329 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 2 | O-RING | 33.7*40.7*3.5 ZD12P03400 |
| 330 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 2 | PRZESŁOWA | |
| 331 | NSS | 2 | O-krąg | |
| 341 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa | 1 | Numer PIN | |
| 343 | ZS23C16040 | 8 | Kapsułka, głowa sztucznego gniazda. | M16X40 |
| 345 | 2436U1427S25 | 15 | Wtyczka | |
| 363 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | SPOOL | |
| 364 | 2436R874S3 | 1 | GŁUBIĄCE ZŁĄCZNE | |
| 365 | 2436R874S6 | 1 | Numer PIN | |
| 366 | 2436R874S7 | 1 | PRZESŁOWA | |
| 367 | 2436R874S5 | 1 | SIEDZIEŃ PRZESPRONOWY | |
| 368 | 2436U1317S13 | 2 | Wtyczka | |
| 369 | ZD12P01100 | 2 | O-RING | 10.8*15.6*2.4 |
| 370 | LC15V00023S062 | 1 | Wtyczka | |
| 371 | ZD12P01400 | 2 | O-RING | 13.8*18.6*2.4 |
| 372 | LC15V00023S067 | 2 | Ograniczacz | |
| 373 | LC15V00023S068 | 2 | PRZESŁOWA | |
| 374 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 5 | Wtyczka | |
| 375 | ZD12P00800 | 6 | O-RING | 7.8*11.6*1.9 |
| 376 | GN15V00010S024 | 3 | Ograniczacz | |
| 377 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 3 | Wynik wyniku badania | |
| 378 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 3 | PRZESŁOWA | |
| 379 | ZD12P01600 | 1 | O-RING | 15.8*20.6*2.4 |
| 380 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | O-RING | |
| 397 | 2483U254S19 | 1 | Płytka nazwiskowa | |
| 398 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 4 | Nieta | |
| 399 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | Płytka nazwiskowa | |
| . . | YN15V00037R400 | 1 | PISTON | |
| . . | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | PISTON | |
| . . | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | Płytka | |
| . . | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | Wyniki badania | |
| . . | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | Wyniki badania | |
| . . | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | KIT SEAL | |
| . . | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | Zestaw naprawczy (tylko F2) |
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +8618924223902