Szczegóły Produktu:
|
Typ reduktora: | Reduktor planetarny | Dostępność: | w magazynie |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Ekskawator | Wielkość: | Różni się w zależności od modelu |
Waga: | Różni się w zależności od modelu | Zgodność: | Kompatybilny z markami i modelami koparek |
Rozmiar opakowania: | Zależne od rodzaju opakowania | ||
Podkreślić: | Katalog silników,kolorystyczne napędy. |
Nasze napędy podróży wykopalników są kompatybilne z różnymi markami i modelami wykopalników, co czyni je wszechstronnym i opłacalnym rozwiązaniem dla Twoich potrzeb w zakresie węzła wykopalnika i części do podróży wykopalnika.Niezależnie od tego, czy szukasz podróży do Caterpillar, Komatsu, Hitachi, lub jakiejkolwiek innej marki lub modelu Excavator, mamy cię pod opieką.
Rozmiar naszych Excavator Travel Drives różni się w zależności od modelu, zapewniając doskonałe dopasowanie do Twojego Excavatora.z prostym i intuicyjnym interfejsem, który czyni je idealnymi zarówno dla doświadczonych operatorów, jak i początkujących.
Jeśli chodzi o rozmiar opakowania, nasze Excavator Travel Drives są zaprojektowane tak, aby były kompaktowe i lekkie, co ułatwia ich transport i przechowywanie.zapewnienie, że uzyskasz doskonałą równowagę między ochroną a wygodą.
Nasze Excavator Travel Drives są zbudowane na wytrzymałość, z wytrzymałą i niezawodną konstrukcją, która może wytrzymać najtrudniejsze warunki pracy.lub innego wymagającego środowiskaNasze napędy podróży dostarczą mocy i wydajności potrzebnych do wykonania pracy.
Podsumowując, jeśli szukasz wysokiej jakości Excavator Travel Drive, nasz katalog Excavator Travel Drives jest idealnym wyborem.Kompatybilność z różnymi markami i modelami koparekNasze napędy podróżne są doskonałym wyborem dla potrzeb węzła i części podróżnych.
Części napędu końcowego koparki | Skrzynia biegów koparki |
Zgodność | Kompatybilne z markami i modelami koparek |
Materiał | Stalowe |
Wykorzystane branże | Sprzęt mechaniczny, energia i wydobycie |
Instalacja | Włączenie śrub |
Dostępność | W magazynie |
Opakowania transportowe | Drewniana skrzynia |
Rodzaj reduktorów | Reduktor planetarny |
Rodzaj napędu | Hydrauliczny silnik huśtawkowy i napęd silnika podróżnego |
Kolor fabryczny | Czarne |
Zastosowanie | Ekskawator |
Silnik końcowego napędu koparki jest ważnym elementem układu hydraulicznego koparki.pozwalając mu poruszać się w ruchu okrągłymPojazd koparki jest odpowiedni dla różnych modeli koparek i jest zaprojektowany do pracy w najtrudniejszych warunkach.
TPSV Excavator Travel Drive Catalog jest idealny do różnych zastosowań, w tym budownictwa, górnictwa, wyburzeń i wykopalisk.wykopywanie fundamentówCzęści silnika podróżnego koparki są zaprojektowane w celu zapewnienia maksymalnej wydajności i wydajności, umożliwiając operatorom szybkie i łatwe wykonywanie zadań.
Silnik końcowego napędu koparki jest również idealny do użytku w trudnych warunkach, w tym w skalistym terenie i ekstremalnych temperaturach.co sprawia, że jest to opłacalna inwestycja dla każdej firmyPonadto produkt jest dostępny w kolorach dostosowanych do marki koparki.
Podsumowując, katalogi TPSV Excavator Travel Drive to niezawodny produkt, który zapewnia wydajność dla koparek.i trwałość sprawiają, że jest to idealna inwestycja dla każdego operatora lub przedsiębiorstwa zajmującego się ciężkim sprzętemJest odpowiedni do różnych zastosowań i scenariuszy, co czyni go wszechstronnym produktem, który może pomóc operatorom w szybkim i łatwym wykonywaniu zadań.
Nie, nie, nie. | Część nr. | KTY | NAZWA Części | Rozmiar i UWAGA |
9181678 | 2 | Wyroby do transportu | ||
9233689 | 2 | Wyroby do transportu | ||
9195448 | 2 | Wyroby do transportu | ||
9233690 | 2 | Wyroby do transportu | ||
0 | 9190294 | 1 | Olej silnikowy | |
0 | 9234159 | 1 | Olej silnikowy | |
0 | 9196318 | 1 | Olej silnikowy | |
0 | 9237803 | 1 | Olej silnikowy | |
2 | 4114753 | 1 | SEAL; GROUP | 235*265*20(40) |
2 | 4634693 | 1 | SEAL; GROUP | 235*265*20(40) |
3 | 4246793 | 2 | BRG.;ROL. | 196.85*241.3*23.812 |
4 | 1027152 | 1 | BUTON | 16O godzinie 28. |
5 | 1010203 | 1 | SPROCKET | 16h |
6 | J932055 | 16 | BOLT | M20X55 |
7 | A590920 | 16 | WYPLAZNIK;PRZESŁOWIA | |
8 | 3086531 | 1 | NUT | |
11 | 4436242 | 1 | Numer PIN;KNOCK | |
12 | 1026779 | 1 | PRZYWOZNIK (3) | 74T |
13 | 3085966 | 3 | ZAŁÓWKI;PLANETARYJNE (3) | 28T |
14 | 4445531 | 6 | BRG.;NEDLE | 40*58*31.3 |
15 | 4284521 | 6 | Płytka;Przepuszczalnik | 40.5*68*1 |
16 | 4139975 | 3 | Numer PIN | 40*100 |
17 | 4116309 | 3 | PIN;PRING | 8*40 |
18 | 3085927 | 1 | ZAŁÓWKA;SŁONECZNE (3) | 23T |
20 | 1027158 | 1 | Zmiany biegów | 72: 79T |
21 | J931640 | 28 | BOLT | M16X40 |
23 | 1027161 | 1 | PRZYWOZĄCY (2) | 23T |
24 | 4401293 | 2 | SPACER | 64*118*3 |
25 | 3085985 | 3 | ZAŁÓWKI;PLANETARYJNE (2) | 22T |
26 | 4445529 | 3 | BRG.;NEDLE | 39*55*25 |
27 | 4210851 | 6 | Płytka;Przepuszczalnik | 40 razy 70 razy 0.5 |
28 | 4309995 | 3 | Numer PIN | 39*51 |
29 | 4246358 | 3 | PIN;PRING | 4*35 |
30 | 3085941 | 1 | ZAŁÓWKA;SŁONECIE (2) | 27T |
32 | 1027160 | 1 | PRZYWOZĄCY (1) | 27T |
33 | 3086006 | 3 | ZAŁÓWKA;PLANETARYJNA (1) | 22T |
34 | 4406589 | 3 | BRG.;NEDLE | 30 razy 42 razy 14.8 |
35 | 4192910 | 6 | Płytka;Przepuszczalnik | 30 razy 54 razy 0.5 |
36 | 4210853 | 3 | Numer PIN | 30*36 |
37 | 4173093 | 3 | PIN;PRING | 4*30 |
38 | 2043851 | 1 | Włócznik;Prop. | 27T 23T 9181678 9195448 |
38 | 2051204 | 1 | Włócznik;Prop. | 27T 20T 9233689 9233690 |
40 | 2043868 | 1 | Tłuszcz | 12h |
41 | 4285323 | 1 | PIN;STOPPER | |
41 | 4478346 | 1 | PIN;STOPPER | |
42 | J011230 | 12 | BOLT;SEMS | M12X30 |
42 | J271230 | 12 | BOLT;SEMS | M12X30 |
42 | J901230 | 12 | BOLT;SEMS | M12X30 |
43 | 4245797 | 3 | Wtyczka | |
46 | 1 | Płytka z nazwą | ||
47 | M492564 | 2 | Wyrzucić |
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +8618924223902