Szczegóły Produktu:
|
Kolor fabryczny: | czarny | Rozmiar opakowania: | Zależne od rodzaju opakowania |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Ekskawator | Opakowania transportowe: | Drewniana skrzynia |
Materiał: | stali | Zgodność: | Kompatybilny z markami i modelami koparek |
Wielkość: | Różni się w zależności od modelu | Wykorzystane branże: | Warsztaty naprawy maszyn, energetyka i górnictwo |
Podkreślić: | R80-7 Katalog napędu swingowego koparki,31N1-10141 Katalog kołowych napędów koparek,31N1-10140 Katalog wyciągów kołowych koparek |
Nasze części napędowe są zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość i wydajność, zapewniając płynne i wydajne działanie koparki przez wiele lat.Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zastąpić zużyty napęd końcowy, czy chcesz ulepszyć wydajność koparkiNasze produkty są doskonałym wyborem.
Nasz katalogiem katalogowym jest solidne drewniane pudełko zapewniające bezpieczny transport, zapewniając dostawę w doskonałym stanie.możesz szybko uruchomić swój bagnista.
Nasze części napędowe wykopalni są odpowiednie do zastosowań w wielu gałęziach przemysłu, w tym warsztatach maszynowych, energetyki i górnictwa.czy naprawiasz własne maszyny, czy świadczysz usługi dla innychNasze produkty są idealnym wyborem dla Twojej firmy.
Skrzynia biegów koparki | Hydrauliczny silnik huśtawkowy i napęd silnika podróżnego |
Części silników huśtawczych koparek | Reduktor planetarny |
Silnik swingowy koparki | Materiał: stal |
Zastosowanie | Ekskawator |
Kolor fabryczny | Czarne |
Kolory na zamówienie | - Tak, proszę. |
Miejsce pochodzenia | Guangzhou, Chiny |
Wielkość | Różni się według modelu |
Opakowania transportowe | Drewniana skrzynia |
Wielkość opakowania | Zależy od rodzaju opakowania |
Niezależnie od tego, czy pracujesz w budownictwie, górnictwie, czy w jakiejkolwiek innej branży wymagającej użycia grabiarki, katalogi grabiarki z TPSV będą doskonałym dodatkiem do Twojego sprzętu.Ten produkt jest wykonany z trwałej stali, i jest zaprojektowany tak, aby wytrzymać trudne warunki i intensywne użycie.Dostępne dla tego produktu opcje kolorystyczne sprawiają, że jest to atrakcyjny wybór dla tych, którzy chcą, aby ich sprzęt wyglądał dobrze, a także dobrze działał.
Katalog z napędem z TPSV jest łatwy do zainstalowania i jest to produkt z wtyczką, który można szybko i łatwo podłączyć do koparki.co ułatwia transport i manewr.Waga tego produktu różni się w zależności od modelu, więc możesz wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
Jeśli szukasz niezawodnej skrzyni biegów, która przetrwa wiele lat, katalogi TPSV są idealnym produktem dla Ciebie.Ten produkt został zaprojektowany, aby zapewnić najlepszą wydajność i trwałość., i jest produkowany w Guangzhou, w Chinach, co gwarantuje, że otrzymujesz wysokiej jakości produkt, który jest wykonany z dbałością i dbałością o szczegóły.
Katalog wyciągów kołowych wykopalni TPSV nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań i scenariuszy.lub jakiegokolwiek innego przemysłu, który wymaga użycia koparkiTo urządzenie będzie doskonałym dodatkiem do Twojego sprzętu.i ten produkt zapewni, że twój Excavator działa w najlepszym stopniu.
Nie, nie, nie. | Część nr. | KTY | NAZWA Części | Rozmiar |
* | @ | 1 | Wynik wyników badania | -1361 |
*-1. | @ | 1 | Jednostka silnika swingowego | -1361 |
*-21. | 31N1-10140 | 1 | Zmiana biegów | -1361 |
31N1-10141 | 1 | Zmiana biegów | -1361 1362- | |
1 | XKBR-00063 | 1 | SHAFT-DRIVE | 11T 24T |
2 | XKBR-00064 | 1 | Źródło: | -1361 |
2 | XKBR-00094 | 1 | Wykorzystanie | -1361 1362- |
3 | XKBR-00036 | 1 | RULER Z TAPEREM ŁAŻNIKOwym | 65*140*33 -1361 |
3 | XKBR-00003 | 1 | RULER Z TAPEREM ŁAŻNIKOwym | 65*140*33 -1361 1362- |
4 | XKBR-00065 | 1 | WYPRZEDANIE | 2:6:7H -1361 |
4 | XKBR-00093 | 1 | WYPRZEDANIE | 2:6:7H -1361 1362- |
5 | XKBR-00038 | 1 | OLEJ MARY | 65*90*13 -1361 |
5 | XKBR-00005 | 1 | OLEJ MARY | 65*90*13 -1361 1362- |
6 | XKBR-00039 | 1 | RULER Z TAPEREM ŁAŻNIKOwym | 65*120*24,75 -1361 |
6 | XKBR-00006 | 1 | RULER Z TAPEREM ŁAŻNIKOwym | 65*120*24.75 -1361 1362- |
7 | XKBR-00040 | 1 | Gniazdo SUN GEAR NO.2 | 17T -1361 |
7 | XKBR-00007 | 1 | Gniazdo SUN GEAR NO.2 | 17T -1361 1362- |
8 | XKBR-00041 | 6 | Włókna | -1361 |
8 | XKBR-00103 | 6 | Włókna | -1361 1362- |
9 | XKBR-00042 | 1 | Gniazdo SUN GEAR NO.1 | 17T 15T -1361 |
9 | XKBR-00102 | 1 | Gniazdo SUN GEAR NO.1 | 17T 15T -1361 1362- |
10 | XKBR-00066 | 1 | Nie, nie.1 | 20T/17T -1361 |
10 | XKBR-00108 | 1 | Nie, nie.1 | 20T/17T -1361 |
10 | XKBR-00085 | 1 | Nie, nie.1 | 20T/17T 1362- |
11 | XKBR-00044 | 1 | Pręt biegów | 58T 2:6H -1361 |
11 | XKBR-00107 | 1 | Pręt biegów | 58T 2:6H -1361 |
11 | XKBR-00084 | 1 | Pręt biegów | 58T 2:6H 1362- |
12 | XKBR-00045 | 1 | Nie, nie.2 | 20T/24T -1361 |
12 | XKBR-00096 | 1 | Wydany w październiku 2014 r. | 20T/24T -1361 1362- |
13 | XKBR-00046 | 2 | PIN-DOWEL | -1361 |
13 | XKBR-00013 | 2 | PIN-DOWEL | -1361 1362- |
14 | XKBR-00047 | 1 | Włóczęga | 56.5*80*7 -1361 |
14 | XKBR-00095 | 1 | Pół kołnierza | 56.5*80*7 -1361 1362- |
15 | XKBR-00015 | 1 | Wtyczka | -1361 |
15 | XKBR-00016 | 1 | Wtyczka | -1361 1362- |
16 | XKBR-00016 | 2 | Wtyczka | |
18 | XKBR-00049 | 1 | RURY | -1361 |
18 | XKBR-00105 | 1 | RURY | -1361 1362- |
19 | XKBR-00050 | 1 | Poziom gazu | -1361 |
19 | XKBR-00106 | 1 | Wskaźnik poziomu | -1361 1362- |
20 | XKBR-00069 | 1 | Przewoźnik nr.1 | 17T -1361 |
20 | XKBR-00109 | 1 | Przewoźnik nr.1 | 17T -1361 |
20 | XKBR-00086 | 1 | Przewoźnik nr.1 | 17T 1362- |
21 | XKBR-00052 | 3 | Zmiany planetarne nr.1 | 20T -1361 |
21 | XKBR-00021 | 3 | GEAR-PLANET NIE.1 | 20T -1361 |
21 | XKBR-00087 | 3 | GEAR-PLANET NIE.1 | 20T 1362- |
22 | XKBR-00070 | 3 | Numer PIN.1 | -1361 |
22 | XKBR-00110 | 3 | Numer PIN.1 | -1361 |
22 | XKBR-00088 | 3 | Numer PIN.1 | 1362- |
23 | XKBR-00071 | 3 | - Nie, nie.1 | -1361 |
23 | XKBR-00111 | 3 | - Nie, nie.1 | -1361 |
23 | XKBR-00089 | 3 | - Nie, nie.1 | 1362- |
24 | XKBR-00055 | 3 | Wymaganie:1 | -1361 |
24 | XKBR-00112 | 3 | Wymaganie:1 | -1361 |
24 | XKBR-00090 | 3 | Wymaganie:1 | 1362- |
25 | XKBR-00072 | 1 | Wymaganie:3 | 32*63*3.5 -1361 |
25 | XKBR-00101 | 1 | Wymaganie:3 | 32*63*3.5 -1361 1362- |
26 | XKBR-00057 | 3 | Wymaganie:2 | -1361 |
26 | XKBR-00100 | 3 | Wymaganie:2 | -1361 1362- |
27 | XKBR-00073 | 1 | Przewoźnik nr.2 | 24T -1361 |
27 | XKBR-00097 | 1 | Przewoźnik nr.2 | 24T -1361 |
28 | XKBR-00059 | 3 | Zmiany planetarne nr.2 | 20T -1361 |
28 | XKBR-00028 | 3 | Zmiany planetarne nr.2 | 20T -1361 1362- |
29 | XKBR-00074 | 3 | Numer PIN.2 | 21*54 -1361 |
29 | XKBR-00098 | 3 | PIN nr 2 | 21*54 -1361 1362- |
30 | XKBR-00075 | 3 | - Nie, nie.2 | 21*27*29 -1361 |
30 | XKBR-00099 | 3 | BUSH NIE.2 | 21*27*29 -1361 1362- |
31 | XKBR-00031 | 3 | Włóczno | 8*20 |
32 | XKBR-00032 | 3 | RING-SNAP | -1361 |
32 | XKBR-00092 | 3 | Wymaganie:4 | 1362- |
33 | XKBR-00062 | 3 | Wymaganie:4 | -1361 |
33 | XKBR-00113 | 3 | Wymaganie:4 | -1361 |
33 | XKBR-00091 | 3 | Wymaganie:4 | 1362- |
N. | @ | 1 | Części niepodane |
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +8618924223902