Szczegóły Produktu:
|
Zastosowanie: | Ekskawator | Typ reduktora: | Reduktor planetarny |
---|---|---|---|
Niestandardowe kolory: | - Tak, proszę. | Opakowania transportowe: | Drewniana skrzynia |
Rozmiar opakowania: | Zależne od rodzaju opakowania | Waga: | Różni się w zależności od modelu |
Kolor fabryczny: | czarny | Wielkość: | Różni się w zależności od modelu |
Podkreślić: | 9091682 Reduktor planetarny Excavator Travel Drive,9116394 Planetary Reducer Excavator Travel Drive,9116395 Reduktor planetarny Excavator Travel Drive |
Nasz excavator jest zaprojektowany z planetarnym reduktorem, zapewniając płynne i wydajne działanie.Ten silnik podróży jest zbudowany, by wytrzymać najtrudniejsze warunki pracy..
Nasz produkt z katalogu Excavator Travel Drive jest kompatybilny z różnymi markami i modelami koparek, co czyni go wszechstronnym wyborem dla wykonawców i właścicieli wielu koparek.Wielkość opakowania tego produktu zależy od wybranego rodzaju opakowania..
Dzięki zastosowaniu specyficznemu ten napęd podróży wykopalnika jest idealny do zastosowania w aplikacjach wykopalniczych.
Parametry techniczne | Specyfikacje |
---|---|
Nazwa produktu | Katalog napędu koparki |
Wykorzystane branże | Sprzęt mechaniczny, energetyka i górnictwo |
Opakowania transportowe | Drewniana skrzynia |
Rodzaj reduktorów | Reduktor planetarny |
Waga | Różni się według modelu |
Zgodność | Kompatybilne z markami i modelami koparek |
Miejsce pochodzenia | Guangzhou, Chiny |
Wielkość opakowania | Zależy od rodzaju opakowania |
Zastosowanie | Ekskawator |
Rodzaj napędu | Hydrauliczny silnik huśtawkowy i napęd silnika podróżnego |
Materiał | Stalowe |
Podróżujący napęd koparki jest niezbędnym elementem dla koparek, ponieważ kontroluje obrót maszyny.operatorzy mogą łatwo i płynnie poruszać koparką w dowolnym kierunku, co ułatwia nawigację w ciasnych przestrzeniach i nierównym terenie.zapewnienie niezawodnej wydajności i długowieczności.
Katalog napędów podróży wykopalni obejmuje również części napędu końcowego wykopalni, które są odpowiedzialne za przenoszenie mocy z silnika na tory.Części te są niezbędne do ruchu i stabilności koparki, co zapewnia, że może poruszać się i pracować skutecznie na każdej powierzchni.co czyni go niezawodnym i trwałym wyborem dla właścicieli koparek.
Katalog Excavator Travel Drive jest dostępny w niestandardowych kolorach, umożliwiając właścicielom koparek wybór koloru, który pasuje do ich maszyny.ale łatwo jest go zainstalować przy użyciu mechanizmu śrubkowegoProdukt jest również wysyłany w drewnianym pudełku dla bezpiecznego transportu i pakowania.
Katalog Excavator Travel Drive nadaje się do wielu zastosowań, w tym budownictwa, górnictwa i wykopalisk.ten produkt jest zaprojektowany w celu zapewnienia niezawodnej wydajności i maksymalnej wydajnościWięc jeśli szukasz sprzętu do podróży kopalni, części silnikowych do podróży kopalni lub końcowego napędu kopalni, nie szukaj dalej niż katalogu TPSV Excavator Travel Drive.
Nie, nie, nie. | Część nr. | KTY | NAZWA Części | Rozmiar | UWAGA |
01.01.49 | 9091682 | 2 | ASSY urządzenia podróżnego | H849-H902 | |
01.01.49 | 9116394 | 2 | ASSY urządzenia podróżnego | H531-H848 | |
01.01.49 | 9116395 | 2 | ASSY urządzenia podróżnego | H903- | |
01 | 9101523 | 1 | Olej silnikowy | H849-H902 | |
01 | 9116388 | 1 | Olej silnikowy | H531-H848 | |
01 | 9116390 | 1 | Olej silnikowy | H903- | |
02 | 4114753 | 1 | SEAL; GROUP | 239*268*21 ((42) | |
03 | 4246793 | 2 | BRG.;ROL. | 196.85*241.3*23.812 | |
04 | 1013983 | 1 | BUTON | 16:20H | |
05 | 1010203 | 1 | SPROCKET | ||
06 | J932055 | 16 | BOLT | M20X55 | |
07 | 3047448 | 1 | HUB | 77:98T | |
09 | 4246783 | 1 | Numer PIN;KNOCK | 12* | |
10 | A590920 | 16 | WYPŁUKANIE;PRZYPRZENIE | ||
11 | 1014493 | 1 | Zmiany biegów | 86T | |
12 | J931660 | 20 | BOLT | M16X60 | |
13 | 4246792 | 1 | O-RING | ||
14 | 1014491 | 1 | Przewoźnik | 98T | |
15 | 3052346 | 3 | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | 25T | |
16 | 4172394 | 6 | BRG.;NEDLE | 36*52*30 | |
17 | 4252442 | 3 | Numer PIN | 36*99 | |
18 | 4116309 | 3 | PIN;PRING | 8*35 | |
19 | 3049870 | 1 | ZAŁÓWKA;SŁONECE | 30T | |
20 | 4271698 | 6 | Płytka;Przepuszczalnik | 36 razy 61 razy 0.6 | |
21 | 1014492 | 1 | Przewoźnik | 26T | |
22 | 4246785 | 1 | SPACER | 75*140*3 | |
23 | 3052345 | 3 | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | 25T | |
24 | 4150398 | 3 | BRG.;NEDLE | 39 razy 55 razy 20.5 | |
25 | 4252441 | 3 | Numer PIN | 39*40 | |
26 | 4197763 | 3 | PIN;PRING | ||
27 | 3049872 | 1 | ZAŁÓWKA;SŁONECE | 30T | |
28 | 4269295 | 6 | Płytka;Przepuszczalnik | 40 razy 70 razy 0.5 | |
29 | 1014490 | 1 | Przewoźnik | 30T | |
30 | 4192979 | 1 | SPACER | 64*118*3 | |
31 | 3049873 | 3 | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | 28T | |
33 | 4210853 | 3 | Numer PIN | 30*36 | |
35 | 2028764 | 1 | Włócznik;Prop. | 24T 14T | |
36 | 4278454 | 3 | BRG.;NEDLE | 30*42*15 | |
37 | 2028763 | 1 | Tłuszcz | 16h | |
39 | J011230 | 16 | BOLT;SEMS | M12X30 | |
41 | 4245797 | 3 | Wtyczka | ||
43 | M492564 | 2 | Wyrzucić | ||
44 | 3053559 | 1 | Płytka z nazwą | ||
46 | 3057125 | 1 | NUT | ||
47 | 4192910 | 6 | Płytka;Przepuszczalnik | 30 razy 54 razy 0.5 | |
48 | 4173093 | 3 | PIN;PRING | 4*30 | |
49 | 4285323 | 1 | PIN;STOPPER | ||
132 | 4258061 | 28 | BOLT | ||
133 | 4018545 | 28 | WYPŁUKANIE |
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +8618924223902