Szczegóły Produktu:
|
Wykorzystane branże: | Warsztaty naprawy maszyn, energetyka i górnictwo | Zgodność: | Kompatybilny z koparką Hyundai HITACHI i ZX55 |
---|---|---|---|
Wielkość: | Różni się w zależności od modelu | Opakowania transportowe: | Drewniana skrzynia |
Rozmiar opakowania: | Zależne od rodzaju opakowania | Typ reduktora: | Reduktor planetarny |
Materiał: | stali | ||
Podkreślić: | 0732201 Katalog napędu kopalni,ZX55UR Katalog napędu kopalni |
Produkt Excavator Travel Drive Catalog jest dostępny w różnych modelach, a jego waga różni się w zależności od modelu.W trakcie transportu jest również pakowany w drewniane pudełko, aby zapewnić, że dotrze do klienta w idealnym stanie.Produkt jest łatwy w montażu i wymaga minimalnej konserwacji, aby utrzymać go w doskonałym stanie roboczym.
Jedną z kluczowych cech katalogu urządzeń Excavator Travel Drive jest rodzaj redukcji planetarnej, która zapewnia płynne i wydajne działanie skrzynki biegów,który jest kluczowy dla wydajności koparkiRodzaj reduktorów planetarnych zmniejsza również hałas, co sprawia, że eksploatacja koparki jest ciszej.
Produkt Excavator Travel Drive Catalog został zaprojektowany z napędem hydraulicznym silnika podróży.Silnik hydrauliczny zapewnia, że koparka może obracać 360 stopniPojazd napędowy dostarcza koparze niezbędnej mocy do płynnego poruszania się po różnych terenach.
Podsumowując, produkt z katalogu Excavator Travel Drive jest niezbędnym elementem dla każdej koparki wymagającej niezawodnej i wydajnej pracy.napęd silnika hydraulicznego zapewnia płynne i wydajne działanie koparkiProdukt ten jest również dostępny w różnych modelach i jest pakowany w drewnianym pudełku podczas transportu.Weź skrzynkę biegów koparki., Excavator Travel Motor, i Excavator Drive Motor, które potrzebujesz do swojej koparki teraz.
Przedstawiamy skrzynkę biegów kopalni, silny i niezawodny silnik zaprojektowany specjalnie dla koparek.Ta podróż jest zbudowana, by trwaćJego czarny kolor fabryczny nadaje mu elegancki i profesjonalny wygląd, a kolory na zamówienie są dostępne na żądanie.
Parametry techniczne | Opis |
---|---|
Zgodność | Kompatybilny z markami i modelami Hyundai Excavator |
Dostępność | W magazynie |
Opakowania transportowe | Drewniana skrzynia |
Materiał | Stalowe |
Waga | Różni się według modelu |
Wielkość | Różni się według modelu |
Miejsce pochodzenia | Guangzhou, Chiny |
Wykorzystane branże | Sprzęt mechaniczny, energetyka i górnictwo |
Rodzaj reduktorów | Reduktor planetarny |
Wielkość opakowania | Zależy od rodzaju opakowania |
Ten produkt to silnik kopalni, silnik kopalni.
Produkty z katalogu napędu podróżnego koparki TPSV są rodzajem reduktorów planetarnych, co zapewnia trwałość i długowieczność.umożliwiające łatwe instalowanie i usuwanieTyp napędu tego produktu to napęd silnika hydraulicznego, który zapewnia płynną i wydajną pracę.
Produkty z katalogu napędu podróżnego koparki TPSV są idealne do różnych zastosowań.Ten produkt jest kluczowym elementem silnika napędowego koparki, umożliwiając wykonywanie podstawowych zadań, takich jak kopanie, podnoszenie i przenoszenie materiałów.
Sprzęt jazdy koparki jest istotnym elementem układu hydraulicznego koparki, który odpowiada za obrót i ruch koparki.Produkt katalogu TPSV Excavator Travel Travel Drive został zaprojektowany w celu zapewnienia optymalnej wydajności w tym celu..
Ogólnie rzecz biorąc, produkt z katalogu napędu koparki TPSV Travel Drive to doskonała inwestycja dla osób potrzebujących trwałej i wydajnej części końcowej napędu koparki.Jego wysokiej jakości konstrukcja zapewnia, że może wytrzymać trudne warunki pracy, co czyni go niezawodnym wyborem dla każdego operatora koparki.
Nie, nie, nie. | Część nr. | KTY | NAZWA Części | Rozmiar | UWAGA |
1-29 | 732201 | 1 | Zmiana biegów | ||
1 | 1 | Posiadacz | |||
2 | 397801 | 2 | SEAL | 188*204*14(28) | |
3 | 397802 | 1 | BRG. | 155*198*48 | |
4 | 397803 | 1 | NUT | ||
5 | 732202 | 2 | Wtyczka | ||
6 | 1 | Wydatki na mieszkanie | 97T 9H | ||
7 | 111818 | 99 | GULIA;CZELIA | ||
8 | 94-2010 rok | 2 | Wtyczka | ||
9 | 732203 | 4 | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | 39T | |
10 | 732204 | 4 | BRG.;NEDLE | 40*48*25 | |
11 | 732205 | 4 | RACE; INNER | 30*40*26 | |
12 | 732206 | 4 | WYPŁUKANIE; WYPŁUKANIE | 36 razy 58,5 razy 2.5 | |
13 | 397809 | 1 | Płytka;Przepuszczalnik | 4H | |
14 | 397810 | 4 | ŚRUBA | ||
15 | 732207 | 1 | ZAŁÓWKA;SŁONECE | 19T | |
16 | 251310 | 1 | Pierścień;ZAŁĄCZNIK | ||
17 | 732208 | 1 | Posiadacz | 19T | |
18 | 397813 | 3 | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | 41T | |
19 | 397814 | 3 | ROLLER | 30*35*17 | |
20 | 732209 | 3 | RACE; INNER | 25*30*17 | |
22 | 732210 | 1 | Zmiany biegów | 14T 16T | |
23 | 732211 | 1 | Płytka;Przepuszczalnik | ||
23 | 732212 | 1 | Płytka;Przepuszczalnik | ||
23 | 732213 | 1 | Płytka;Przepuszczalnik | ||
24 | 732214 | 1 | Tłuszcz | ||
25 | A811190 | 1 | O-RING | ||
26 | 397822 | 1 | WYRZ | ||
27 | 436608 | 3 | Wtyczka | ||
29 | 957366 | 3 | O-RING | ||
100 | 855801 | 1 | KIT;SEAL |
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +8618924223902