Szczegóły Produktu:
|
Opakowania transportowe: | Drewniana skrzynia | Typ reduktora: | Reduktor planetarny |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 3 miesiące | Niestandardowe kolory: | - Tak, proszę. |
Wykorzystane branże: | Warsztaty naprawy maszyn, energetyka i górnictwo | Zgodność: | Kompatybilny z markami i modelami koparek HITACHI |
Waga: | Różni się w zależności od modelu | ||
Podkreślić: | ZX120 Planetary Reducer Drive,9180731 Planetary Reducer Drive |
Nasz katalogiem Excavator Travel Drive produkt jest opakowany w bezpiecznym drewnianym pudełku, aby zapewnić, że dotrze do celu w doskonałym stanie.który nadaje produktowi elegancki i profesjonalny wygląd.
Rodzaj reduktorów stosowany w tym produkcie jest reduktorem planetarnym, który zapewnia wysoce wydajną i płynną pracę.Jest to niezbędne dla wyciągów kopalni i silnika podróży, ponieważ umożliwia precyzyjne ruchy i kontroli.
Rodzaj napędu naszego katalogu Excavator Travel Drive jest napędem hydraulicznym silnika napędowego.
Nasz produkt z katalogu Excavator Travel Drive jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy potrzebują wysokiej jakości i niezawodnego sprzętu podróży, silnika podróży.Zamów teraz i doświadcz najlepszej możliwej wydajności koparki!
Miejsce pochodzenia | Guangzhou, Chiny |
Rodzaj napędu | Hydrauliczny napęd silnikowy |
Zastosowanie | Ekskawator |
Wykorzystane branże | Sprzęt mechaniczny, energetyka i górnictwo |
Kolory na zamówienie | - Tak, proszę. |
Dostępność | W magazynie |
Gwarancja | 3 miesiące |
Opakowania transportowe | Drewniana skrzynia |
Zgodność | Kompatybilny z markami i modelami Hyundai Excavator |
Rodzaj reduktorów | Reduktor planetarny |
Ten produkt jest częścią części silnikowych koparek, części silnikowych koparek.
Prędkość jazdy koparki jest niezbędnym elementem dowolnej koparki, ponieważ pozwala ramieniu koparki łatwo poruszać się z jednej strony na drugą.Odpowiada również za stabilność koparki podczas pracy. Węzeł koparki jest kolejnym ważnym elementem koparki, ponieważ łączy koła koparki z resztą maszyny.Excavator Travel Motor jest odpowiedzialny za ruch koparki, pozwalając mu poruszać się do przodu i do tyłu.
Produkt ten jest idealny do zastosowania w różnych dziedzinach, w tym na placach budowy, w górnictwie i wykopaliskach.Podróżnik wykopalnika jest również przydatny w pracach wyburzeniowychNawierzchnia koparki jest niezbędna w nierównym terenie, ponieważ zapewnia stabilność i zapobiega przewróceniu się koparki.Excavator Travel Motor jest przydatny w transporcie koparki z jednego miejsca do drugiego.
Produkt Excavator Travel Drive Catalog jest dostępny w niestandardowych kolorach, umożliwiając klientom wybór koloru, który odpowiada ich potrzebom i preferencjom.zapewnienie ochrony podczas transportu i dotarcia do miejsca przeznaczenia w doskonałym stanie.
Nie, nie, nie. | Część nr. | KTY | NAZWA Części | Rozmiar | UWAGA |
9180731 | 2 | ASSY urządzenia podróżnego | I 9181123 | ||
9181123 | 2 | ASSY urządzenia podróżnego | |||
00 | 9180429 | 1 | Olej silnikowy | I 9196238 | |
00 | 9196238 | 1 | Olej silnikowy | ||
01 | A590916 | 16 | WYPŁUKANIE;PRZYPRZENIE | ||
02 | 4110369 | 1 | SEAL; GROUP | ||
03 | 4321887 | 2 | BRG.;ROL. | ||
04 | 1016125 | 1 | BUTON | 16h | |
05 | 1010325 | 1 | SPROCKET | ||
06 | J931640 | 16 | BOLT | M16X40 | T J931645 |
A590916 | |||||
06 | J931645 | 16 | BOLT | M16X45 | |
07 | 1027082 | 1 | Zmiany biegów | 95T 12:16H | |
08 | J931660 | 16 | BOLT | M16X60 | |
10 | 3085728 | 1 | NUT | ||
11 | 4436242 | 1 | Numer PIN;KNOCK | ||
13 | 1027076 | 1 | Przewoźnik | 67T | |
14 | 3085566 | 3 | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | 37T | |
16 | 4192982 | 12 | Płytka;Przepuszczalnik | 36 razy 61 razy 0.6 | |
17 | 4245966 | 3 | Numer PIN | 36*78 | |
18 | 4144020 | 3 | PIN;PRING | 6*35 | |
19 | 3085569 | 1 | ZAŁÓWKA;SŁONECE | 19T | |
20 | 4442789 | 6 | BRG.;NEDLE | 36*48*25 | Y 4354289 |
20 | 4354289 | 6 | BRG.;NEDLE | 36*48*25 | |
21 | 2043774 | 1 | Przewoźnik | 19T | |
22 | 4418771 | 1 | SPACER | 31*75*3 | |
25 | 4178203 | 3 | Numer PIN | 36 razy 44.5 | |
26 | 4192020 | 3 | PIN;PRING | 4*35 | |
27 | 2043769 | 1 | Włócznik;Prop. | 13T 17T | |
28 | 4442788 | 3 | BRG.;NEDLE | 36*42*25 | Y 4354278 |
28 | 4354278 | 3 | BRG.;NEDLE | 36*42*25 | |
29 | 2028800 | 1 | Tłuszcz | 12h | |
32 | 4245797 | 3 | Wtyczka | ||
33 | 3085568 | 3 | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | 40T | Y 3094907 |
33 | 3094907 | 3 | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | 40T | |
34 | 3053559 | 1 | Płytka z nazwą | ||
35 | M492564 | 2 | Wyrzucić | ||
37 | 4258916 | 1 | PIN;STOPPER | Y 4631350 | |
37 | 4631350 | 1 | PIN;STOPPER | ||
38 | J011230 | 12 | BOLT;SEMS | M12X30 | I 4609016 |
38 | 4609016 | 12 | BOLT;SEMS | Y 4699148 | |
38 | 4699148 | 12 | BOLT;SEMS |
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +8618924223902