Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj napędu: | Napęd silnika hydraulicznego | Zastosowanie: | Ekskawator |
---|---|---|---|
Niestandardowe kolory: | - Tak, proszę. | Instalacja: | Przykręcane |
Dostępność: | w magazynie | Zgodność: | Kompatybilny z markami i modelami koparek |
Wielkość: | 14T/15T 2-M12 6-φ17 | Opakowania transportowe: | Drewniana skrzynia |
Podkreślić: | DX60 Silnik napędowy końcowy koparki,Wysoce niezawodny silnik napędowy koparki,Łatwe zainstalowanie silnika napędu końcowego |
Ta skrzynia biegów jest niezbędnym elementem każdego układu ruchomego silnika koparki.umożliwiając grabicielowi obrót i manewr w razie potrzeby. Reduktor napędu koparki ASSY jest bardzo niezawodny i wydajny, zapewniając, że twoja koparka będzie działać w najlepszym stanie przez cały czas.
Produkt ten nadaje się do stosowania w różnych gałęziach przemysłu, w tym warsztatach naprawy maszyn, energetyce i górnictwie.Został zaprojektowany tak, aby zapewniać długotrwałe działanie i może być stosowany nawet w najbardziej wymagających środowiskachDzięki solidnej konstrukcji i wysokiej jakości materiałom, reduktor napędu koparki ASSY jest inwestycją, która opłaci się przez wiele lat.
W zależności od modelu rozmiar reduktorów ASSY może się różnić, jednak wszystkie modele są zaprojektowane w taki sposób, aby były łatwe w montażu i konserwacji,upewnienie się, że masz możliwość jak najszybszego uruchomienia koparkiDzięki swojej prostej, ale skutecznej konstrukcji, to akcesorium do koparki jest niezbędnym elementem każdego systemu ruchomego silnika koparki.
Kiedy wybierasz reduktor ASSY, wybierasz produkt, który jest produkowany w Chinach według najwyższych standardów jakości.Ten produkt został zaprojektowany tak, aby spełniać potrzeby klientów na całym świecie, a jego reputacja niezawodności i trwałości uczyniła go popularnym wyborem dla właścicieli i operatorów koparek na całym świecie.
Ten reduktor napędu koparki ASSY został zaprojektowany do użytku w układzie napędowym koparki.Napęd silnika hydraulicznego zapewnia silną pracęReduktor wygrzewacza jest dostępny w niestandardowych kolorach i jest wysyłany w bezpiecznym drewnianym pudełku dla bezpiecznego transportu.
Waga | Różni się według modelu |
Rodzaj reduktorów | Reduktor planetarny |
Kolory na zamówienie | - Tak, proszę. |
Kolor fabryczny | Czarne |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Zastosowanie | Ekskawator |
Rodzaj napędu | Napęd silnika hydraulicznego |
Wielkość | Różni się według modelu |
Instalacja | Włączenie śrub |
Gwarancja | 3 miesiące |
Ten reduktor ASSY jest rodzajem reduktorów planetarnych stosowanych w układzie napędowym koparki.Jest częścią biegów zwrotnych koparki i jest jedną z wielu części zamiennych dostępnych na rynku wtórnym dla koparek.
To akcesorium do koparki jest zaprojektowane do pracy z różnymi modelami koparki i jest dostępne w różnych rozmiarach, w zależności od modelu.Oznacza to, że można łatwo znaleźć odpowiedni rozmiar dla koparkiNiezależnie od modelu.
Reduktor napędu koparki ASSY jest niezbędnym elementem dowolnej koparki, ponieważ pomaga kontrolować prędkość i moc biegów ruchowych koparki.Produkt jest zaprojektowany w taki sposób, aby był łatwy w montażu i obsłudze, i jest wyposażony w 3-miesięczną gwarancję, więc możesz być pewien, że otrzymujesz produkt wysokiej jakości, który będzie trwał.
Niezależnie od tego, czy używasz koparki do prac budowlanych, górniczych, czy jakiejkolwiek innej ciężkiej pracy, Reducer Excavator Drive ASSY jest idealnym wyborem dla ciebie.Ten węzeł koparki jest zbudowany tak, by wytrzymać najtrudniejsze warunki, co czyni go idealnym wyborem dla każdego, kto potrzebuje trwałego i niezawodnego akcesorium do koparki.
TPSV Excavator Drive Reducer ASSY jest obecnie w magazynie i gotowy do wysyłki do Państwa lokalizacji.abyś mógł wybrać opcję, która najlepiej odpowiada twoim potrzebom.
Podsumowując, jeśli szukasz wysokiej jakości i niezawodnego akcesorium do koparki, TPSV Excavator Drive Reducer ASSY jest idealnym wyborem dla Ciebie.dostępność w różnych rozmiarach, i łatwość montażu, produkt ten z pewnością spełni wszystkie Twoje potrzeby i przekroczy Twoje oczekiwania.
Nie, nie, nie. | Część nr. | KTY | NAZWA Części | Rozmiar | UWAGA |
-. | K1043595 | 1 | MOTOR;SWING | 170303-00034 | |
-. | 170303-00034E | 1 | MOTOR;SWING | ||
-. | 170303-00034A | 1 | MOTOR;SWING | 170303-00034B | |
-. | 170303-00034B | 1 | MOTOR;SWING | 170303-00034C | |
-. | 170303-00034C | 1 | MOTOR;SWING | 170303-00034E | |
-. | 170303-00034 | 1 | MOTOR;SWING | 170303-00034A | |
1 | K9006205 | 1 | Wyroby | 24h | 110913-00198 |
1 | 110913-00271 | 1 | Wyroby | 24h | |
1 | 110913-00198 | 1 | Wyroby | 24h | |
2 | K9006206 | 1 | Wymagania dotyczące: | 4H | 110913-00199 |
2 | 110913-00199A | 1 | Wymagania dotyczące: | 4H | 110913-00199B |
2 | 110913-00199B | 1 | /CASE, WALVE | 4H | |
2 | 110913-00199 | 1 | /CASE, WALVE | 4H | 110913-00199A |
3 | K9006207 | 1 | SHAFT; DRIVE | ||
4 | K9006220 | 1 | Źródło: | ||
5 | 1.109-00032 | 1 | Źródło: | ||
7 | K9006224 | 1 | Płytka, obuwie | ||
7 | 250201-02619 | 1 | Płytka, buty. | ||
8 | K9006225 | 1 | Płytka;POSTAWNIK | ||
9 | K9006222 | 1 | PISTON ASSY | 130602-01110 | |
9 | 130602-01110 | 1 |
PISTON ASSY |
||
11 | K9006226 | 1 | BUSH; SFERYCZNY | 131002-00544 | |
11 | 131002-00544 | 1 | |||
12 | K9006185 | 9 | PRZYPRZY;CYLINDR | ||
13 | K9006198 | 1 | BLOK;CYLINDR | 910902-00073 | |
13 | 910902-00073 | 1 | BLOK;CYLINDR | ||
14 | K9006199 | 2 | Płytka; tarcie | ||
15 | K9006200 | 1 | Płytka; SEPARACJA | ||
16 | K9006208 | 1 | PISTON;FRAGA | 130602-01111 | |
16 | 130602-01111 | 1 | Prężnik, hamulce. | ||
17 | K9006209 | 16 | WYPRZY;ZAMORZENIE | ||
18 | K9006201 | 1 | Płytka; zawór | 250201-02620 | |
18 | 250201-02620 | 1 | Płytka, zawór. | ||
19 | K9006202 | 2 | Włókna | 410205-00082 | |
19 | 410205-00082 | 2 | Włókna | ||
20 | K9006203 | 2 | WYPRZY;CZEK | ||
21 | K9006180 | 2 | Wtyczka | ||
22 | S5740720 | 1 | PIN;PRING | ||
23 | 2180-1217D134 | 1 | O-RING | ||
24 | 2180-1217D140 | 1 | O-RING | ||
25 | 2180-1217D141 | 1 | O-RING | ||
26 | 2180-1217D153 | 1 | O-RING | ||
27 | S8000161 | 4 | O-RING | ||
28 | S8000111 | 2 | O-RING | ||
29 | S8000081 | 2 | O-RING | ||
30 | K9006210 | 1 | SPOOL | ||
31 | K9006214 | 1 | PRZESŁOWA | ||
32 | K9006948 | 1 | Wynik: | ||
37 | K9006227 | 1 | PRZESŁOWA | ||
38 | 2181-1890D2 | 2 | Wtyczka | ||
39 | 2181-1890D4 | 3 | Wtyczka | ||
40 | 181-00318 | 3 | BOLT;SOCCER | ||
41 | K9006184 | 1 | Oryfice | ||
42 | S6500250 | 1 | Pierścień;ZAŁĄCZNIK | M25 | |
43 | S2215271 | 7 | Wymagania dotyczące: | ||
44 | K9006693 | 2 | Wyniki badań | K9006693A | |
44 | 410127-00191 | 2 | 410127-00170 | ||
44 | 410127-00170 | 2 | |||
44 | K9006693A | 2 | 410127-00191 | ||
45 | S5700911 | 2 | PIN, Równoległy | ||
R1. | K9006211 | 1 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 2:6H | K9006211A |
R1. | K9006211B | 1 | /CASE, GEAR. | 2:6H | |
R1. | K9006211A | 1 | /CASE, GEAR. | 2:6H | K9006211B |
R2. | 130712-01903 | 1 | Włócznik, PINION | 14T 24T | |
R2. | K9006212 | 1 | Włókno (D); | 14T 24T | K9006212A |
R2. | K9006212A | 1 | Włókno (D); | 14T 24T | |
R3. | K9006694 | 1 | Źródło: | 65*140*51 | |
R4. | K9006695 | 1 | Źródło: | T001119 | |
R5. | K9006217 | 1 | SEAL;OIL | 65*90*13 | |
R6. | K9006186 | 1 | Wymagania dotyczące: | 86*140*3 | |
R7. | K9006187 | 2 | OGŁON;POLUTA | 56.5*80*7 | |
R8. | 100502-00261 | 1 | Przewoźnik ((NO.1) | 24T | |
R8. | K9006189 | 1 | Przewoźnik ((NO.2) | 24T | |
R9. | 100502-00101A | 1 | Przewoźnik ((NO.1) | 17T | |
R9. | K9006188 | 1 | Przewoźnik ((NO.1) | 17T | |
R10. | K9006204 | 3 | WASZKA ((NO.3);PROWADZANIE | ||
R11. | K9006191 | 3 | RING ((NO.2);INNER | 28*32*26 | |
R12. | K9006190 | 3 | RING ((NO.1);INNER | 25*30*13 | |
R13. | K9006218 | 3 | Źródło: | 32*37*27 | |
R14. | K9006219 | 3 | Źródło: | 30*35*13 | |
R15. | K9006193 | 3 | ZAŁOŚNIK (NO.2);PLANET | 20T | |
R16. | K9006192 | 3 | ZAŁOŚNIK (NO.1);PLANET | 20T | |
R17. | K9006195 | 1 | ZAŁÓWKA ((NO.2);SUN | 17T | |
R18. | K9006194 | 1 | Zmiana biegów, SUN, NO.1 | 17T 15T | |
R19. | K9006196 | 1 | WASZKA ((NO.1);PRAWKA | ||
R20. | K9006197 | 1 | Płytka;Przepuszczalnik | ||
R21. | K9006402 | 6 | WYPŁUKANIE; WYPŁUKANIE | ||
R22. | K9006403 | 3 | ŚRUBA | ||
R30. | 401101-00036 | 1 | Plat, SEAL. | ||
100 | 130426-00031 | 1 | 130426-00031A | ||
100 | 130426-00031A | 1 | |||
130 | 400406-00681 | 1 | Filtr | ||
201 | 100502-00233 | 1 | ASSY przewoźnika;NIE 1 | 20T/17T | |
202 | 100502-00234 | 1 | Wydany w dniu 31 grudnia 2016 r. | 20T/24T |
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +8618924223902