|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozmiar opakowania: | Zależne od rodzaju opakowania | Rodzaj napędu: | Napęd silnika hydraulicznego |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Zespół reduktora | Zastosowanie: | Ekskawator |
| Instalacja: | Przykręcane | Opakowania transportowe: | Drewniana skrzynia |
| Waga: | Różni się w zależności od modelu | Kolor fabryczny: | czarny |
| Podkreślić: | ZX330 Final Drive Motor,Silnik końcowego napędu koparki,ZX330 Napęd silnikowy hydrauliczny |
||
Reduktor napędu koparki ASSY posiada węzeł koparki, napęd huśtawny i silnik huśtawny, które współpracują ze sobą, aby zapewnić optymalną wydajność i wydajność.Niezależnie od tego, czy chcesz naprawić lub ulepszyć swoje koparki, ten produkt jest doskonałym wyborem.
Jedną z najważniejszych cech redukcji napędu koparki ASSY jest jego niestandardowe kolorystyka.Umożliwia to dopasowanie dotychczasowej kolorystyki koparki lub wybór nowego koloru, aby wyróżnić ją na placu budowy.
Jeśli chodzi o wagę, reduktor ASSY różni się w zależności od wybranego modelu.upewnienie się, że grabarz pozostanie w najlepszym stanie przez wiele lat.
A dzięki 3-miesięcznej gwarancji możesz mieć spokój umysłu wiedząc, że Twoja inwestycja jest chroniona.Reduktor napędu koparki ASSY jest niezawodnym i opłacalnym rozwiązaniem dla każdego projektu naprawy lub modernizacji koparki.
Dodatkowe słowa kluczowe: ASSY, części napędowe koparki
| Parametry techniczne | Opis |
|---|---|
| Rodzaj | Reduktor ASSY |
| Instalacja | Włączenie śrub |
| Rodzaj reduktorów | Reduktor planetarny |
| Gwarancja | 3 miesiące |
| Rodzaj napędu | Napęd silnika hydraulicznego |
| Kolory na zamówienie | - Tak, proszę. |
| Materiał | Stalowe |
| Dostępność | W magazynie |
| Waga | Różni się według modelu |
| Wielkość | Różni się według modelu |
Reduktor końcowego napędu koparki ASSY jest istotnym elementem silnika końcowego napędu koparki.pozwalając mu ruszyć do przoduBez niego grabarz nie byłby w stanie działać.
Reduktor końcowy ASSY nadaje się do stosowania w różnych sytuacjach i scenariuszach.i innych środowisk ciężkich, w których koparki muszą szybko i skutecznie przenosić duże ilości materiałuUżywany jest również w rolnictwie, np. do orania i orania pól.
W przypadku transportu ASSY jest ważne, aby był odpowiednio zapakowany, aby uniknąć uszkodzenia podczas transportu.Produkt TPSV jest w trwałym drewnianym pudełku, który zapewnia odpowiednią ochronę podczas transportu.
Waga reduktorów ASSY różni się w zależności od modelu, ale jest ogólnie dość ciężka ze względu na wytrzymałą konstrukcję stalową.Ta masa jest niezbędna, aby zapewnić, że produkt może wytrzymać duże obciążenia i rygorystyczne wymagania eksploatacji koparki.
Podsumowując, reduktor końcowego napędu koparki ASSY firmy TPSV jest niezawodnym i wysokiej jakości produktem, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania koparki.Jest odpowiedni do stosowania w różnych sytuacjach i scenariuszach i jest pakowany w sposób zapewniający bezpieczny transportJego wytrzymała konstrukcja stalowa i ciężar sprawiają, że jest trwałym i trwałym elementem każdej koparki.
| Nie, nie, nie. | Część nr. | KTY | NAZWA Części | Rozmiar | UWAGA |
| 9190221 | 2 | Wyroby do transportu | 9190222 | ||
| 9212584 | 2 | Wyroby do transportu | 9232360 | ||
| 9190222 | 2 | Wyroby do transportu | |||
| 9232360 | 2 | Wyroby do transportu | do transportu | ||
| 0 | 9190296 | 1 | Olej silnikowy | 9195488 | |
| 0 | 9213431 | 1 | Olej silnikowy | 9231673 | |
| 0 | 9195488 | 1 | Olej silnikowy | ||
| 0 | 9231673 | 1 | Olej silnikowy | do transportu | |
| 2 | 1022194 | 1 | Wydatki na mieszkanie | 69T 4:20H | |
| 3 | 4066695 | 1 | SEAL; GROUP | 300*328*21 ((42) | |
| 4 | 4192975 | 2 | BRG.;ROL. | 220*290*33 | |
| 5 | 1022179 | 1 | BUTON | 20O godzinie 28. | |
| 6 | 1022168 | 1 | SPROCKET | 20h | |
| 7 | A590920 | 20 | WYPŁUKANIE;PRZYPRZENIE | ||
| 8 | J932060 | 20 | BOLT | M20X60 | |
| 10 | 3036256 | 1 | NUT | 2H | |
| 10 | 3094717 | 1 | NUT | 2H | |
| 11 | 4192974 | 1 | Płytka;blokuj | 2H | |
| 11 | 4470326 | 1 | Płytka;blokuj | 2H | |
| 12 | J901222 | 2 | BOLT | M12X22 | |
| 12 | J901225 | 2 | BOLT | M12X25 | |
| 14 | 1022198 | 1 | Przewoźnik | 69T | |
| 15 | 4401293 | 3 | SPACER | 64*118*3 | |
| 16 | 3075003 | 3 | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | 20T | |
| 18 | 4269470 | 6 | Płytka;Przepuszczalnik | 52*85*1 | |
| 19 | 4269452 | 3 | Numer PIN | 52*106 | |
| 20 | 4192021 | 3 | PIN;PRING | 8*50 | |
| 21 | 3075005 | 1 | ZAŁÓWKA;SŁONECE | 19T | |
| 22 | 4455088 | 6 | BRG.;NEDLE | 52 razy 72 razy 31.8 | |
| 23 | 1022195 | 1 | Zmiany biegów | 59/81T 16:28H | |
| 24 | J931640 | 28 | BOLT | M16X40 | |
| 26 | 1022197 | 1 | Przewoźnik | 19T | |
| 27 | 3075002 | 3 | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | 26T | |
| 28 | 4455099 | 3 | BRG.;NEDLE | 40 razy 57 razy 31.5 | |
| 29 | 4284521 | 6 | Płytka;Przepuszczalnik | 40 razy 70 razy 0.5 | |
| 30 | 4269451 | 3 | Numer PIN | 40*55 | |
| 31 | 4197763 | 3 | PIN;PRING | 5*40 | |
| 32 | 3074989 | 1 | ZAŁÓWKA;SŁONECE | 27T | |
| 34 | 1022196 | 1 | Przewoźnik | 27T | |
| 36 | 3075001 | 3 | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | 28T | |
| 37 | 4455098 | 3 | BRG.;NEDLE | 32 razy 46 razy 17.8 | |
| 38 | 4284520 | 6 | Płytka;Przepuszczalnik | 32*58*1 | |
| 39 | 4269472 | 3 | Numer PIN | 32*38 | |
| 40 | 4192020 | 3 | PIN;PRING | 4*30 | |
| 41 | 2038915 | 1 | Włócznik;Prop. | 24T 16T | |
| 41 | 2048000 | 1 | Włócznik;Prop. | 24T 23T | |
| 43 | 2045031 | 1 | Tłuszcz | 16h | |
| 44 | 4277474 | 1 | PIN;STOPPER | ||
| 45 | 4278168 | 1 | BRG.; BALL | 35*55*10 | |
| 46 | 930451 | 1 | Pierścień;ZAŁĄCZNIK | M55 | |
| 47 | J011230 | 16 | BOLT;SEMS | M12X30 | |
| 47 | 4609016 | 16 | BOLT;SEMS | ||
| 48 | 4245797 | 3 | Wtyczka | ||
| 50 | 4269473 | 1 | O-RING | ||
| 51 | 4287213 | 4 | WYPŁUKANIE;PRZYPRZENIE | ||
| 52 | M341885 | 4 | Wymagania dotyczące: | M18X85 | |
| 54 | 3053559 | 1 | Płytka z nazwą | ||
| 55 | M492564 | 2 | Wyrzucić |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +8618924223902