Szczegóły Produktu:
|
Opakowania transportowe: | Drewniana skrzynia | Niestandardowe kolory: | - Tak, proszę. |
---|---|---|---|
Instalacja: | Przykręcane | Wykorzystane branże: | Warsztaty naprawy maszyn, energetyka i górnictwo |
Materiał: | stali | Dostępność: | w magazynie |
Rodzaj napędu: | Napęd silnika hydraulicznego | Rozmiar opakowania: | Zależne od rodzaju opakowania |
Podkreślić: | Wykopalnia energetyczna Reduktor podróży,ZX2003 Reduktor podróży koparki,ZX2003 Silnik końcowy napędu hydraulicznego |
Ten reduktor ruchu koparki ASSY jest istotnym elementem przekładni ruchowej koparki.pozwalając mu poruszać się i obracaćReduktor ASSY jest kluczowym elementem skrzyni biegów, zmniejszając prędkość silnika i zwiększając moment obrotowy łożyska.
Ten produkt jest wykonany z wysokiej jakości materiałów i zaawansowanych technik produkcyjnych, aby zapewnić trwałość i długowieczność.Reduktor napędu koparki ASSY jest zaprojektowany tak, aby wytrzymać ciężkie obciążenia i trudne warunki pracy, co czyni go niezawodnym i trwałym elementem do koparek.
Opakowanie transportowe tego produktu to drewniana skrzynka, która zapewnia jego ochronę podczas transportu i dotarcie do miejsca przeznaczenia w doskonałym stanie.Takie opakowanie zapewnia również, że produkt jest łatwy w obsłudze i przechowywaniu..
Dzięki ASSY, właściciele koparek mogą być pewni, że mają wysokiej jakości komponent, który sprawi, że ich maszyny będą działać płynnie.Ten produkt jest doskonałym wyborem dla tych, którzy szukają części zamiennych do koparek, które są niezawodne, trwały i łatwy w montażu.
Ten reduktor ASSY jest idealny do:
Kompatybilność | Kompatybilne z markami i modelami koparek |
Niestandardowe kolory: | - Tak, proszę. |
Rodzaj: | Zmniejszacz ruchu koparki ASSY |
Opakowanie transportowe: | Drewniana skrzynia |
Praktyczne branże: | Sprzęt mechaniczny, energetyka i górnictwo |
Gwarancja: | 3 miesiące |
Rozmiar: | Różni się według modelu |
Kolor fabryczny: | Czarne |
Materiał: | Stalowe |
Wielkość opakowania: | Zależy od rodzaju opakowania |
Reduktor napędu koparki ASSY nadaje się do użytku z różnymi modelami koparek, z rozmiarami różnymi w zależności od konkretnego modelu.co czyni go stylowym dodatkiem do każdej koparki.
Produkt ten jest idealny do zastosowania w różnych sytuacjach i scenariuszach, np. podczas naprawy lub wymiany końcowego silnika napędowego koparki.Można go również stosować w sytuacjach, gdy wykopalnia jest modernizowana lub modyfikowana, ponieważ reduktor napędu koparki ASSY jest niezawodną i wysokiej jakości częścią zamienną.
Reduktor napędu koparki ASSY firmy TPSV jest objęty 3-miesięczną gwarancją, zapewniając klientom pełny spokój umysłu przy zakupie tego produktu.Gwarancja obejmuje wszelkie wady lub usterki, które mogą wystąpić podczas normalnego użytkowania produktu.
Ogólnie rzecz biorąc, reduktor napędu koparki ASSY jest wszechstronnym i niezawodnym produktem, który jest idealny dla każdego, kto potrzebuje części zamiennych koparki.Jego wysokiej jakości konstrukcja i stylowy design sprawiają, że jest doskonałym wyborem dla szerokiej gamy różnych okazji i scenariuszy zastosowań.
Nie, nie, nie. | Część nr. | KTY | NAZWA Części | Rozmiar | UWAGA |
9233692 | 1 | Wyroby do transportu | 9261222 | ||
9261222 | 1 | Wyroby do transportu | do montażu maszyn | ||
1 | 9257254 | 1 | Olej silnikowy | 9258325 | |
1 | 9258325 | 1 | Olej silnikowy | do montażu maszyn | |
2 | 4634693 | 1 | SEAL; GROUP | 235*265*20(40) | |
3 | 4246793 | 2 | BRG.;ROL. | 196.85*241.3*23.812 | |
4 | 1033090 | 1 | BUTON | 18/24h. | |
5 | 1033091 | 1 | SPROCKET | 18h | |
6 | J932055 | 18 | BOLT | M20X55 | |
7 | A590920 | 18 | WYPŁUKANIE;PRZYPRZENIE | ||
8 | 3086531 | 1 | NUT | 8h | |
10 | 4436242 | 1 | Numer PIN;KNOCK | 10*40 | |
12 | 1025875 | 1 | Przewoźnik | 74T | |
13 | 3084353 | 3 | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | 25T | |
14 | 4438593 | 6 | BRG.;NEDLE | 40*55*30 | |
15 | 4284521 | 6 | Płytka;Przepuszczalnik | 40.5*68*1 | |
16 | 4116309 | 3 | PIN;PRING | 8*40 | |
17 | 4315838 | 3 | Numer PIN | 40*94 | |
18 | 3082156 | 1 | ZAŁÓWKA;SŁONECE | 26T | |
20 | 1025787 | 1 | Zmiany biegów | 68/76T 12:24H | |
21 | J931640 | 24 | BOLT | M16X40 | |
23 | 2042432 | 1 | Przewoźnik | 26T | |
24 | 4401293 | 2 | SPACER | 64*118*3 | |
25 | 3082155 | 3 | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | 21T | |
26 | 4438592 | 3 | BRG.;NEDLE | 36*52*30 | |
27 | 4192982 | 6 | Płytka;Przepuszczalnik | 36 razy 63 razy 0.5 | |
28 | 4402086 | 3 | Numer PIN | 36*56 | |
29 | 4192020 | 3 | PIN;PRING | 4*35 | |
30 | 3082149 | 1 | ZAŁÓWKA;SŁONECE | 25T | |
32 | 2050691 | 1 | Przewoźnik | 25T | |
33 | 3100544 | 3 | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | 23T | |
34 | 4406589 | 3 | BRG.;NEDLE | 30 razy 42 razy 14.8 | |
35 | 4192910 | 6 | Płytka;Przepuszczalnik | 30 razy 54 razy 0.5 | |
36 | 4210853 | 3 | Numer PIN | 30*36 | |
37 | 4173093 | 3 | PIN;PRING | 4*30 | |
38 | 2050692 | 1 | Włócznik;Prop. | 22T 20T | |
40 | 2034833 | 1 | Tłuszcz | 12h | |
41 | 4478346 | 1 | PIN;STOPPER | ||
42 | 4699148 | 12 | BOLT;SEMS | ||
43 | 4245797 | 3 | Wtyczka | ||
46 | +++++++ | 1 | Płytka z nazwą | ||
47 | M492564 | 2 | Wyrzucić |
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +8618924223902