Szczegóły Produktu:
|
Wielkość: | 11T/15T 6-M13 7-φ17 | Niestandardowe kolory: | - Tak, proszę. |
---|---|---|---|
Instalacja: | Przykręcane | Wykorzystane branże: | Warsztaty naprawy maszyn, energetyka i górnictwo |
Rodzaj: | Zespół reduktora | Zastosowanie: | Ekskawator |
Kraj pochodzenia: | Chiny | Gwarancja: | 3 miesiące |
Podkreślić: | Zespół przekładni głównej koparki,Czarny zestaw napędu końcowego,31N110140 Ostatni napęd Assy |
Reduktor napędu koparki ASSY jest napędem silnika hydraulicznego, który jest łatwy w montażu.Ten akcesorium do koparki jest idealne dla tych, którzy potrzebują niezawodny i wydajny swing napęd do ich koparkiZ naszym produktem możesz oczekiwać optymalnej wydajności i długotrwałej trwałości.
Nasz reduktor ASSY wyposażony jest w 3-miesięczną gwarancję, dając ci spokój umysłu, wiedząc, że inwestujesz w wysokiej jakości produkt, który jest niezawodny i zbudowany do trwania.Możesz zaufać nasz produkt, aby zapewnić Ci wydajność, która jest potrzebna do uzyskania projektów budowlanych wykonane skutecznie i szybko.
Nasz reduktor ASSY jest dostępny na magazynie, dzięki czemu łatwo jest zdobyć to niezbędne akcesorium do koparki.zapewnienie, że jest chroniony podczas transportu i dotrze do Państwa lokalizacji w doskonałym stanie.
Inwestowanie w nasz skraplacz ASSY to mądry wybór dla każdej firmy budowlanej.Nasz produkt jest zaprojektowany tak, aby zapewnić Ci wydajność i trwałość, których potrzebujesz, aby zakończyć projekty budowlane na czas i w ramach budżetu.Dzięki naszemu akcesorium do koparki możesz oczekiwać niezawodnej i wydajnej wydajności, co czyni go idealnym wyborem dla Twojej firmy.
Zastosowanie | Ekskawator |
Waga | Różni się według modelu |
Wykorzystane branże | Sprzęt mechaniczny, energetyka i górnictwo |
Kolor fabryczny | Czarne |
Rodzaj reduktorów | Reduktor planetarny |
Opakowania transportowe | Drewniana skrzynia |
Gwarancja | 3 miesiące |
Dostępność | W magazynie |
Rodzaj napędu | Napęd silnika hydraulicznego |
Zgodność | Kompatybilne z markami i modelami koparek |
Ten produkt ASSY Reducer Excavator Drive jest powszechnie stosowany w przekładniach Excavator Swing Drive, przekładniach Excavator Swing i innych częściach zamiennych Excavator.
Reduktor napędu koparki ASSY jest niezbędną częścią dowolnej koparki, ponieważ odpowiada za dostarczanie energii niezbędnej do poruszania maszyny.Wyroby z tworzyw sztucznych, gdzie zapewnia niezbędną moc do obsługi tych maszyn.
Jedną z kluczowych cech tego produktu jest napęd silnika hydraulicznego, który zapewnia dostarczanie wymaganej mocy i momentu obrotowego, aby sprostać wymaganiom każdej aplikacji.Dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowań ciężkich, gdzie niezawodność i trwałość mają największe znaczenie.
Kolejną świetną cechą reduktorów napędowych TPSV Excavator Drive ASSY jest możliwość dostosowania do własnych potrzeb i preferencji.Kolor fabryczny jest czarny., ale kolory na zamówienie są dostępne.
Produkt ten jest również łatwo dostępny w magazynie, co zapewnia, że klienci mogą szybko i skutecznie otrzymywać zamówienia.
Z punktu widzenia okazji i scenariuszy zastosowania produktu, reduktor napędu koparki TPSV ASSY nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań.i innych przemysłów ciężkich, w których powszechnie stosowane są koparki.
Ogólnie rzecz biorąc, reduktor napędu koparki TPSV ASSY jest potężnym i niezawodnym produktem, który został zaprojektowany, aby spełnić wymagania każdej aplikacji.i dostępność na magazynie, jest idealnym wyborem dla każdego, kto szuka wysokiej jakości napędu huśtawkowego koparki, silnika huśtawkowego koparki lub silnika napędowego koparki.
Nie, nie, nie. | Część nr. | KTY | NAZWA Części | Rozmiar | UWAGA |
* | @ | 1 | Wynik wyników badania | -1361 | |
*-1. | @ | 1 | Jednostka silnika swingowego | -1361 | |
*-21. | 31N1-10140 | 1 | Zmiana biegów | -1361 | |
31N1-10141 | 1 | Zmiana biegów | -1361 1362- | ||
1 | XKBR-00063 | 1 | SHAFT-DRIVE | 11T 24T | |
2 | XKBR-00064 | 1 | Źródło: | -1361 | |
2 | XKBR-00094 | 1 | Wykorzystanie | -1361 1362- | |
3 | XKBR-00036 | 1 | RULER Z TAPEREM ŁAŻNIKOwym | 65*140*33 | -1361 |
3 | XKBR-00003 | 1 | RULER Z TAPEREM ŁAŻNIKOwym | 65*140*33 | -1361 1362- |
4 | XKBR-00065 | 1 | WYPRZEDANIE | 2:67:00 | -1361 |
4 | XKBR-00093 | 1 | WYPRZEDANIE | 2:67:00 | -1361 1362- |
5 | XKBR-00038 | 1 | OLEJ MARY | 65*90*13 | -1361 |
5 | XKBR-00005 | 1 | OLEJ MARY | 65*90*13 | -1361 1362- |
6 | XKBR-00039 | 1 | RULER Z TAPEREM ŁAŻNIKOwym | 65*120*24.75 | -1361 |
6 | XKBR-00006 | 1 | RULER Z TAPEREM ŁAŻNIKOwym | 65*120*24.75 | -1361 1362- |
7 | XKBR-00040 | 1 | Gniazdo SUN GEAR NO.2 | 17T | -1361 |
7 | XKBR-00007 | 1 | Gniazdo SUN GEAR NO.2 | 17T | -1361 1362- |
8 | XKBR-00041 | 6 | Włókna | -1361 | |
8 | XKBR-00103 | 6 | Włókna | -1361 1362- | |
9 | XKBR-00042 | 1 | Gniazdo SUN GEAR NO.1 | 17T 15T | -1361 |
9 | XKBR-00102 | 1 | Gniazdo SUN GEAR NO.1 | 17T 15T | -1361 1362- |
10 | XKBR-00066 | 1 | Nie, nie.1 | 20T/17T | -1361 |
10 | XKBR-00108 | 1 | Nie, nie.1 | 20T/17T | -1361 |
10 | XKBR-00085 | 1 | Nie, nie.1 | 20T/17T | 1362- |
11 | XKBR-00044 | 1 | Pręt biegów | 58T 2:6H | -1361 |
11 | XKBR-00107 | 1 | Pręt biegów | 58T 2:6H | -1361 |
11 | XKBR-00084 | 1 | Pręt biegów | 58T 2:6H | 1362- |
12 | XKBR-00045 | 1 | Nie, nie.2 | 20T/24T | -1361 |
12 | XKBR-00096 | 1 | Wydany w październiku 2014 r. | 20T/24T | -1361 1362- |
13 | XKBR-00046 | 2 | PIN-DOWEL | -1361 | |
13 | XKBR-00013 | 2 | PIN-DOWEL | -1361 1362- | |
14 | XKBR-00047 | 1 | Włóczęga | 56.5*80*7 | -1361 |
14 | XKBR-00095 | 1 | Pół kołnierza | 56.5*80*7 | -1361 1362- |
15 | XKBR-00015 | 1 | Wtyczka | -1361 | |
15 | XKBR-00016 | 1 | Wtyczka | -1361 1362- | |
16 | XKBR-00016 | 2 | Wtyczka | ||
18 | XKBR-00049 | 1 | RURY | -1361 | |
18 | XKBR-00105 | 1 | RURY | -1361 1362- | |
19 | XKBR-00050 | 1 | Poziom gazu | -1361 | |
19 | XKBR-00106 | 1 | Wskaźnik poziomu | -1361 1362- | |
20 | XKBR-00069 | 1 | Przewoźnik nr.1 | 17T | -1361 |
20 | XKBR-00109 | 1 | Przewoźnik nr.1 | 17T | -1361 |
20 | XKBR-00086 | 1 | Przewoźnik nr.1 | 17T | 1362- |
21 | XKBR-00052 | 3 | Zmiany planetarne nr.1 | 20T | -1361 |
21 | XKBR-00021 | 3 | GEAR-PLANET NIE.1 | 20T | -1361 |
21 | XKBR-00087 | 3 | GEAR-PLANET NIE.1 | 20T | 1362- |
22 | XKBR-00070 | 3 | Numer PIN.1 | -1361 | |
22 | XKBR-00110 | 3 | Numer PIN.1 | -1361 | |
22 | XKBR-00088 | 3 | Numer PIN.1 | 1362- | |
23 | XKBR-00071 | 3 | - Nie, nie.1 | -1361 | |
23 | XKBR-00111 | 3 | - Nie, nie.1 | -1361 | |
23 | XKBR-00089 | 3 | - Nie, nie.1 | 1362- | |
24 | XKBR-00055 | 3 | Wymaganie:1 | -1361 | |
24 | XKBR-00112 | 3 | Wymaganie:1 | -1361 | |
24 | XKBR-00090 | 3 | Wymaganie:1 | 1362- | |
25 | XKBR-00072 | 1 | Wymaganie:3 | 32 razy 63 razy 3.5 | -1361 |
25 | XKBR-00101 | 1 | Wymaganie:3 | 32 razy 63 razy 3.5 | -1361 1362- |
26 | XKBR-00057 | 3 | Wymaganie:2 | -1361 | |
26 | XKBR-00100 | 3 | Wymaganie:2 | -1361 1362- | |
27 | XKBR-00073 | 1 | Przewoźnik nr.2 | 24T | -1361 |
27 | XKBR-00097 | 1 | Przewoźnik nr.2 | 24T | -1361 |
28 | XKBR-00059 | 3 | Zmiany planetarne nr.2 | 20T | -1361 |
28 | XKBR-00028 | 3 | Zmiany planetarne nr.2 | 20T | -1361 1362- |
29 | XKBR-00074 | 3 | Numer PIN.2 | 21*54 | -1361 |
29 | XKBR-00098 | 3 | PIN nr 2 | 21*54 | -1361 1362- |
30 | XKBR-00075 | 3 | - Nie, nie.2 | 21*27*29 | -1361 |
30 | XKBR-00099 | 3 | BUSH NIE.2 | 21*27*29 | -1361 1362- |
31 | XKBR-00031 | 3 | Włóczno | 8*20 | |
32 | XKBR-00032 | 3 | RING-SNAP | -1361 | |
32 | XKBR-00092 | 3 | Wymaganie:4 | 1362- | |
33 | XKBR-00062 | 3 | Wymaganie:4 | -1361 | |
33 | XKBR-00113 | 3 | Wymaganie:4 | -1361 | |
33 | XKBR-00091 | 3 | Wymaganie:4 | 1362- | |
N. | @ | 1 | Części niepodane |
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +8618924223902