Szczegóły Produktu:
|
Wykorzystane branże: | Warsztaty naprawy maszyn, energetyka i górnictwo | Wielkość: | 10-M18 18-M24 26-M20 |
---|---|---|---|
Kraj pochodzenia: | Chiny | Waga: | Różni się w zależności od modelu |
Gwarancja: | 3 miesiące | Instalacja: | Przykręcane |
Typ reduktora: | Reduktor planetarny | Niestandardowe kolory: | - Tak, proszę. |
Nr części: | LC15V00026F1 | ||
Podkreślić: | Zestaw skrzyni biegów redukcyjnych LC15V00026F1,SK350-8 Zestaw skrzyni biegów redukcyjnych,Skrzynia biegów zmniejszająca prędkość jazdy koparki |
Reduktor napędu koparki ASSY jest instalacją śrubkową, co oznacza, że można go łatwo zamontować na istniejącym systemie napędu koparki.Dzięki temu jest to wygodna i bezproblemowa część zamienna dla właścicieli i operatorów koparek, którzy chcą utrzymać wydajność i wydajność swoich maszyn.
Aby zapewnić bezpieczne dotarcie ASSY do miejsca przeznaczenia, jest on transportowany w solidnym drewnianym pudełku, który zapewnia ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu,zapewnienie, by produkt dotarł do klienta w doskonałym stanie.
Reduktor napędu koparki ASSY jest w eleganckim czarnym kolorze fabrycznym, który uzupełnia ogólną konstrukcję koparki.Czarny kolor nadaje wyrobom profesjonalny i wyrafinowany wygląd, który jest odpowiedni ze względu na swoją kluczową rolę w układzie napędowym bagna.
Reduktor napędu koparki ASSY jest z dumą wykonany w Chinach, kraju znanym ze swoich wysokiej jakości możliwości produkcyjnych.produkt ten jest niezawodnym i trwałym elementem, który może wytrzymać wymagające warunki pracy koparek.
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz napędu końcowego koparki, układu napędowego koparki, czy reduktoru podróży koparki, reduktor napędu koparki ASSY jest doskonałym wyborem dla twojej koparki.Z jego doskonałymi cechami i atrybutami, jest to niezawodny i wydajny komponent, który może pomóc w szybkim i wydajnym wykonaniu pracy.
Niestandardowe kolory | - Tak, proszę. |
Rodzaj | Reduktor ASSY |
Opakowania transportowe | Drewniana skrzynia |
Zgodność | Kompatybilne z markami i modelami koparek |
Waga | Różni się według modelu |
Rodzaj napędu | Napęd silnika hydraulicznego |
Kolor fabryczny | Czarne |
Materiał | Stalowe |
Wielkość | Różni się według modelu |
Wielkość opakowania | Zależy od rodzaju opakowania |
Jedną z kluczowych zalet TPSV Excavator Drive Reducer ASSY jest jego dostępność.co oznacza, że klienci mogą zamówić i otrzymać swoje produkty w odpowiednim czasieJest to szczególnie ważne dla tych, którzy muszą szybko wymienić reduktor napędowy koparki, aby utrzymać prawidłowe działanie sprzętu.
Inną zaletą tego produktu jest jego trwałość. TPSV Excavator Drive Reducer ASSY jest wykonany z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia, że może wytrzymać trudności ciężkiego użytkowania.Kolor fabryczny tego produktu jest czarny., co nadaje mu elegancki i profesjonalny wygląd.
TPSV Excavator Drive Reducer ASSY jest objęty 3-miesięczną gwarancją, która zapewnia klientom spokój i ochronę przed wadami produkcyjnymi.Ta gwarancja jest świadectwem jakości i niezawodności tego produktu.
Produkt ten nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań i scenariuszy, może być stosowany na placach budowy, kopalniach i w innych środowiskach, w których wymagane jest ciężkie urządzenia.Wielkość tego produktu zależy od modelu, co oznacza, że klienci mogą wybrać rozmiar, który najlepiej odpowiada ich konkretnym potrzebom.
Podsumowując, TPSV Excavator Drive Reducer ASSY jest wszechstronnym i niezawodnym produktem, który został zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb klientów w szerokim zakresie branż.i kompatybilność sprawiają, że jest to idealny wybór dla tych, którzy szukają wysokiej jakości reduktor napędu koparki, który może wytrzymać ciężkie użycie.
LC15V00026F1 SK350-8 | |||||
Nie, nie, nie. | Część nr. | KTY | NAZWA Części | Rozmiar | UWAGA |
. . | LC15V00023F1 | 1 | MOTOR HIDRAULICZNY | LC15V00023F2 | |
. . | LC15V00026F1 | 1 | MOTOR HIDRAULICZNY | LC15V00026F2 | |
1 | LC53D00007S018 | 1 | Wydatki na mieszkanie | 25/22h. | |
2 | 24100U1682S19 | 2 | Źródło: | 245*355*45 | |
3 | LC53D00007S017 | 1 | ZAŁÓWKA | 82T 18:25H | |
4 | ZS23C18110 | 25 | Wkręć, Hex. | M18X2.5X110 | |
5 | 24100U1743S24 | 1 | SEAL | 340*368*20(40) | |
6 | 24100U1682S20 | 1 | /Shim. | ||
7 | 24100U1682S21 | 2 | Zmywarka zamkowa | ||
8 | 24100U1682S22 | 1 | Pierścień | ||
9 | LC53D00007S011 | 1 | Przewoźnik | 76T | |
10 | LC15V00023S010 | 3 | ZAŁÓWKI PLANETARNE | 29T | |
11 | LC53D00007S016 | 6 | WYPŁUKANIE | 60*114*6 | |
12 | LC15V00023S012 | 3 | Źródło: | 60 razy 86 razy 59.8 | |
13 | LC53D00007S012 | 3 | Przewoźnik | 60 razy 106.5 | |
14 | ZP26D10050 | 3 | Numer PIN | 10*50 | |
15 | LC15V00023S015 | 1 | ZAŁÓWKA | 21T | |
16 | LC53D00007S002 | 1 | Przewoźnik | 21T | |
17 | LC15V00023S017 | 3 | ZAŁÓWKI PLANETARNE | 34T | |
18 | LC53D00007S005 | 6 | WYPŁUKANIE | 40 razy 90 razy 3.5 | |
19 | LC15V00023S019 | 3 | Źródło: | 40 razy 60 razy 39.8 | |
20 | LC53D00007S003 | 3 | Numer PIN | 40*70 | |
21 | ZP26D06036 | 3 | Numer PIN | 6*36 | |
22 | LC15V00023S022 | 1 | ZAŁÓWKA | 11T 16T | |
23 | LQ15V00005S008 | 1 | Płytka | 25*126*5 | |
24 | LC15V00023S024 | 1 | Tłuszcz | 18h | |
25 | ZS28C10030 | 18 | Wkręć, Hex. | M10X1.5X30 | |
26 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 2 | Wtyczka | ||
27 | ZD12P02400 | 2 | O-RING | 23.7*30.7*3.5 | |
28 | LC15V00023S028 | 1 | WYPRZEDANIE | 76T 10:18H | |
29 | LC15V00023S029 | 1 | Wtyczka | ||
30 | 2441U1040S27 | 1 | Pierścień | 45*68*12 | |
31 | 2441U1040S19 | 1 | Tłuszcz | ||
32 | 2436U1749S17 | 1 | Wtyczka | ||
33 | NSS | 1 | Nie sprzedawane oddzielnie | ||
34 | NSS | 1 | Nie sprzedawane oddzielnie | ||
35 | LC15V00023S035 | 1 | Piłka | ||
36 | 2441U1040S9 | 1 | Włócznik | 16/18T | |
37 | 2441U1040S31 | 1 | Źródło: | 45*85*24.75 | |
38 | NSS | 2 | Nie sprzedawane oddzielnie | ||
39 | NSS | 1 | Nie sprzedawane oddzielnie | ||
40 | LC15V00023S040 | 1 | BLOK | ||
41 | 2441U1030S29 | 9 | PRZESŁOWA | ||
42 | LC15V00023S042 | 1 | Posiadacz | ||
43 | LC15V00021S024 | 1 | Złącze piłkarskie | ||
44 | LC15V00021S004 | 1 | WYJĄTKOWANIE | ||
45 | GK15V00003S014 | 9 | PISTON | ||
46 | 2441U1040S7 | 7 | Płytka | ||
47 | 2441U1040S5 | 6 | Płytka | ||
48 | 2441U1040S6 | 1 | PISTON | ||
49 | LS15V00004S052 | 1 | O-RING | ||
50 | LS15V00004S053 | 1 | O-RING | ||
51 | LC15V00023S051 | 1 | Tłuszcz | ||
52 | 2436U1427S25 | 14 | Wtyczka | ||
53 | LC15V00023S053 | 1 | SPOOL | ||
54 | LC15V00023S054 | 2 | SIEDZIEŃ PRZESPRONOWY | ||
55 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 2 | PRZESŁOWA | ||
56 | LC15V00023S056 | 2 | Tłuszcz | ||
57 | ZD12G04000 | 2 | O-RING | 39.4*46.6*3.1 | |
58 | LC15V00023S058 | 1 | SPOOL | ||
59 | 2436R874S6 | 1 | Numer PIN | ||
60 | 2436R874S5 | 1 | SIEDZIEŃ PRZESPRONOWY | ||
61 | 2436R874S7 | 1 | PRZESŁOWA | ||
62 | LC15V00023S062 | 1 | Wtyczka | ||
63 | ZD12P01400 | 2 | O-RING | 13.8*18.6*2.4 | |
64 | 2436R874S3 | 1 | GŁUBIĄCE ZŁĄCZNE | ||
65 | 2436U1317S13 | 2 | Wtyczka | ||
66 | ZD12P01100 | 2 | O-RING | 10.8*15.6*2.4 | |
67 | LC15V00023S067 | 2 | Ograniczacz | ||
68 | LC15V00023S068 | 2 | PRZESŁOWA | ||
69 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 5 | Wtyczka | ||
70 | ZD12P00800 | 5 | O-RING | 7.8*11.6*1.9 | |
71 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 3 | Wynik wyniku badania | ||
72 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 3 | PRZESŁOWA | ||
73 | GN15V00010S024 | 2 | Ograniczacz | ||
74 | ZD12P01250 | 1 | O-RING | 12.3*17.3*2.4 | |
75 | GN15V00010S025 | 1 | Ograniczacz | ||
76 | ZD12P01500 | 1 | O-RING | 14.8*19.6*2.4 | |
77 | 2441U1040S40 | 1 | O-RING | ||
78 | 2441U1040S32 | 1 | Źródło: | 35*72*24.25 | |
79 | LS15V00014S033 | 2 | /Shim. | 2441U1040S34 | |
80 | 2441U1040S35 | 1 | Numer PIN | ||
81 | LC15V00021S008 | 1 | Płytka | ||
82 | YN15V00003S030 | 10 | PRZESŁOWA | ||
83 | ZS23C18050 | 10 | Wkręć, Hex. | M18X2.5X50 | |
84 | LC22V00006F1 | 2 | Wyniki badania | ||
85 | 2441U1040S10 | 1 | Złącze sprzęgające | 16T | |
86 | ZR26X04000 | 1 | Pierścień | M40 | |
87 | Wymagania dotyczące: | 2 | Wtyczka | ||
88 | ZD12P01800 | 2 | O-RING | 17.8*22.6*2.4 | |
K. | LC15V00023R100 | 1 | KIT | 33*1 34*1 | |
K. | LC15V00023R200 | 1 | KIT | 38*2 39*1 | |
K. | LC15V00023R300 | 1 | KIT | 46*7 47*6 |
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +8618924223902