|
Szczegóły Produktu:
|
| Wielkość: | Wymiary: 64*85,5*5 | Nr części: | XJDG-00019 |
|---|---|---|---|
| Nie. W KATALOGU: | 1-17 | ||
| Podkreślić: | Hyundai R110-7 części zamiennych do koparek,Części zamienne wyciągów wyciągów,XJDG-00019 Części mini koparki |
||
| Egory: | Związek sprzętu podróżnego |
| Zgadzająca się marka: | Hyundai |
| Stosowanie do: | R110-7 |
| Część nr.: | XJDG-00019 |
|
W katalogu. |
1-17 |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Środki transportu: | Na morzu, w powietrzu lub ekspresowo |
| Gwarancja: | Sprawdzimy silnik startowy i wyślemy szczegółowe zdjęcia kupującemu, aby potwierdził przed wysyłką. |
Katalog:
![]()
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |||||
| Nie, nie, nie. | Część nr. | KTY | NAZWA Części | Rozmiar | UWAGA |
| * | @ | 1 | MOTOR podróżny | ||
| *-1. | XJDG-00001 | 1 | Wyroby do jazdy | ||
| 1-1. | XJDG-00002 | 1 | Wykrywanie ciała | ||
| 1-2. | XJDG-00004 | 1 | PŁYTAJĄCY SEAL | 265*298*19(38) | |
| 1-3! | Wymagania dotyczące: | 2 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 222*272*25 | |
| 1-4. | XJDG-00006 | 1 | Zęby | ||
| 1-5. | XJDG-00007 | 1 | Wyroby z przyrządu chemicznego | 93T 15:16T | |
| 1-6. | XJDG-00008 | 1 | ZAŁÓWKA-SUN A | 15T 16T | |
| 1-7. | XJDG-00009 | 3 | ZAŁÓWKA PLANETARNA A | 38T | |
| 1-8. | XJDG-00010 | 3 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 45 razy 53 razy 27.8 | |
| 1-9. | XJDG-00011 | 1 | Przewoźnik | 19T | |
| 1-10. | XJDG-00012 | 1 | ZAŁÓWKA-SŁONECKO B | 19T | |
| 1-11. | XJDG-00013 | 4 | ZAŁÓWKA PLANETARNA B | 37T | |
| /1-12! | XJDG-00014 | 4 | Włóczęga | 50*70*41 | |
| - Jedynasty. | XJDG-00015 | 4 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 70*80*40 | |
| 1-14. | XJDG-00016 | 1 | RING-SNAP | ||
| 1-15. | XJDG-00017 | 1 | Wymagania w odniesieniu do przestrzeni | 3H | |
| 1-16. | XJDG-00018 | 1 | Wymagania w odniesieniu do przestrzeni | 4H | |
| 1-17. | XJDG-00019 | 4 | Wymagania w odniesieniu do przestrzeni | 64*85,5*5 | |
| 1-18. | XJDG-00020 | 9 | ŚRUBA | M10X20 | |
| 1-19. | XJDG-00021 | 1 | WYPŁUKANIE | ||
| 1-20. | XJDG-00022 | 1 | PIN-PARALEL | ||
| 1-21. | XJDG-00023 | 1 | Tłuszcz | 16h | |
| 1-22. | XJDG-00024 | 16 | WYPRZYWAJĄCY | ||
| 1-23. | XJDG-00025 | 16 | BOLT | M8X1.25X25 | |
| 1-24. | XJDG-00027 | 2 | Wtyczka | ||
| K1-25. | XJDG-00028 | 2 | O-RING | ||
| K. | XJDG-00141 | 1 | KIT SEAL | Zobacz ilustrację | |
Zdjęcie produktu:
![]()
O nas
Guangzhou Top-Service Trading Co., Ltd. jest profesjonalną firmą zajmującą się łańcuchem dostaw części zamiennych koparek.TPSV ściśle współpracuje z fabrykami w Chinach, aby zapewnić najbardziej konkurencyjne ceny.TPSV obsługuje rynek globalny. Zapraszamy nowych i starych klientów ze wszystkich środowisk, aby skontaktowali się z nami, aby stworzyć przyszłe relacje biznesowe i współpracę obopólną.
![]()
Nasze zapasy
Mamy ponad 3000 metrów kwadratowych magazynu trójwymiarowego i ponad 1000 metrów kwadratowych magazynu zewnętrznego.To gwarantuje, że mamy wystarczającą ilość zapasów i szybciej odpowiadamy na potrzeby klientówSzybka dostawa jest naszą zaletą.
![]()
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +8618924223902