Nr części: | 404-00098C 170402-00009 | ||
---|---|---|---|
Podkreślić: | DX300 SOLAR300-5/7 TRAVEL DRIVE,Doosan Travel Drive,404-00098C TRAVEL DRIVE |
Wykopalnik404-00098C 170402-00009 UŻYTKOWANIE W PREZYJEDZeniu DO DOOSAN KATALOG DX300 SOLAR300-5/7
Szczegóły katalogu:
404-00098C 170402-00009 DX300 SOLAR300-5/7 | |||||
Nie, nie, nie. | Część nr. | KTY | NAZWA Części | Rozmiar | UWAGA |
-. | 404-00098C | 1 | ZAŁÓWKA ZMniejszająca podróż | ||
-. | 170402-00009 | 1 | ZAŁÓWKA ZMniejszająca podróż | ||
2 | K1000707 | 1 | Wydatki na mieszkanie | 4:24/24h. | |
2 | 110931-00382 | 1 | Wydatki na mieszkanie | 4:24/24h. | |
3 | K9000789 | 1 | Zatrzymaj | 24h | |
3 | K9000789B | 1 | Zatrzymaj | 24h | |
4 | K9000790 | 1 | Źródło: | ||
5 | K1003029 | 1 | Zestaw; Noc przewozu.3 | 24T/30T | |
5A. | K9001290 | 1 | Przewoźnik nr.3 | 30T | |
5B. | K9000791 | 4 | ZAŁOŚNIK; PLANETARNE NIE.3 | 24T | |
5C. | K9000792 | 8 | WYPŁUKANIE; NIE.3 | ||
5D. | K9001291 | 4 | Numer PIN.3 | 47.7*85 | |
5E. | K1000718 | 72 | Wyroby z cysterny | 10*50 | |
5G. | S5741240 | 4 | PIN;PRING | 8*45 | |
9 | K9000794 | 1 | Zmiana biegów;SUN NO.3 | 21T | |
10 | K1003028 | 1 | Zestaw; Noc przewozu.2 | 25T/21T | |
10A. | K1000713 | 1 | Przewoźnik nr.2 | 21T | |
10B. | K9000795 | 3 | ZAŁOŚNIK; PLANETARNE NIE.2 | 25T | |
10C. | K9000796 | 6 | WYPŁUKANIE; NIE.2 | ||
10D. | K9000797 | 3 | Numer PIN.2 | 38.2*59 | |
10E. | K1000719 | 45 | Wyroby z cysterny | 10*33 | |
10G. | S5740900 | 3 | PIN;PRING | 5*35 | |
14 | K9000798 | 1 | Zmiana biegów;SUN NO.2 | 26T | |
15 | K1003027 | 1 | Zestaw; Noc przewozu.1 | 25T/26T | |
15A. | K1000712 | 1 | Przewoźnik nr.1 | 26T | |
15B. | K9000799 | 3 | ZAŁOŚNIK; PLANETARNE NIE.1 | 25T | |
15C. | K9000800 | 6 | WYPŁUKANIE; NIE.1 | ||
15D. | K9000801 | 3 | Numer PIN.1 | 40*42 | |
15E. | K1000720 | 3 | Źródło: | 40 razy 56 razy 20.8 | |
15G. | S5740650 | 3 | PIN;PRING | 4*20 | |
19 | K9000802 | 1 | Zmiana biegów;SUN NO.1 | 26T 14T | |
20 | K9000803 | 4 | PIN; DOWEL | ||
21 | K9000804 | 1 | Zmiany biegów | 7176T 4:16/24h. | |
22 | K9000805 | 1 | WYPŁUKANIE; NIE.4 | ||
23 | K1000716 | 1 | Tłuszcz | 16h | |
24 | K9000806 | 1 | GASKET | 16h | |
27 | K9000807 | 1 | BUSHING; TROUST NO.3 | ||
28 | K9000808 | 1 | BUSHING; TROUST NO.2 | ||
29 | K9000809 | 1 | BUSHING; TROUST NO.1 | ||
30 | K9000810 | 1 | BUSHING; TROUST NO.4 | ||
31 | K9000811 | 1 | OLEJ BUSHING | ||
32 | K9000812 | 1 | ZAŁĄCZENIE | 14T | |
33 | K9000813 | 2 | Źródło: | 260*340*38 | |
35 | 2180-6059 | 1 | SEAL;PŁYTAJĄCY | 340*368*20(40) | |
36 | S6501150 | 1 | RING; SNAP | ||
37 | S6501100 | 1 | RING; SNAP | ||
39 | V2180-1217D174 | 1 | O-RING | ||
40 | S2212061 | 32 | Wymagania dotyczące: | M10X1.5X25 | |
40 | S2212061 | 16 | Wymagania dotyczące: | M10X1.5X25 | |
42 | S2219661 | 24 | Wymagania dotyczące: | M14X100 | |
43 | S2215061 | 17 | Wymagania dotyczące: | M12X1.72X25 | |
43 | S2215061 | 37 | Wymagania dotyczące: | M12X1.72X25 | |
45 | 2181-1890D3 | 3 | Wtyczka | ||
46 | S8000141 | 3 | O-RING |
O nas
Guangzhou Top-Service Trading Co., Ltd. jest profesjonalną firmą zajmującą się łańcuchem dostaw części zamiennych koparek.TPSV ściśle współpracuje z fabrykami w Chinach, aby zapewnić najbardziej konkurencyjne ceny.TPSV obsługuje rynek globalny. Zapraszamy nowych i starych klientów ze wszystkich środowisk, aby skontaktowali się z nami, aby stworzyć przyszłe relacje biznesowe i współpracę obopólną.
Nasz zasób
Mamy ponad 3000 metrów kwadratowych magazynu trójwymiarowego i ponad 1000 metrów kwadratowych magazynu zewnętrznego.To gwarantuje, że mamy wystarczającą ilość zapasów i szybciej odpowiadamy na potrzeby klientówSzybka dostawa jest naszą zaletą.
Osoba kontaktowa: Zhu
Tel: +8618924223902